Nightly Rates & Availability:
Date/Rate. All rates are nightly.
May 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 675 | 2 675 | 3 675 | 4 675 | 5 675 |
6 675 | 7 675 | 8 675 | 9 675 | 10 675 | 11 675 | 12 675 |
13 675 | 14 675 | 15 675 | 16 675 | 17 675 | 18 675 | 19 675 |
20 675 | 21 675 | 22 675 | 23 675 | 24 675 | 25 675 | 26 675 |
27 675 | 28 675 | 29 675 | 30 675 | 31 675 | |
June 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 675 | 2 675 |
3 675 | 4 675 | 5 675 | 6 675 | 7 675 | 8 675 | 9 675 |
10 675 | 11 675 | 12 675 | 13 675 | 14 1103 | 15 1103 | 16 1103 |
17 1103 | 18 1103 | 19 900 | 20 900 | 21 900 | 22 900 | 23 900 |
24 900 | 25 900 | 26 900 | 27 900 | 28 900 | 29 900 | 30 900 |
July 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 900 | 2 900 | 3 900 | 4 900 | 5 900 | 6 900 | 7 900 |
8 900 | 9 900 | 10 900 | 11 900 | 12 900 | 13 900 | 14 900 |
15 900 | 16 900 | 17 900 | 18 900 | 19 900 | 20 900 | 21 900 |
22 900 | 23 900 | 24 900 | 25 900 | 26 900 | 27 900 | 28 900 |
29 900 | 30 900 | 31 900 | |
August 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 900 | 2 900 | 3 900 | 4 900 |
5 900 | 6 900 | 7 900 | 8 900 | 9 900 | 10 900 | 11 900 |
12 900 | 13 900 | 14 900 | 15 900 | 16 900 | 17 900 | 18 900 |
19 675 | 20 675 | 21 675 | 22 675 | 23 675 | 24 675 | 25 675 |
26 675 | 27 675 | 28 675 | 29 675 | 30 800 | 31 800 | |
View more calendar months >>
September 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 800 |
2 800 | 3 800 | 4 675 | 5 675 | 6 675 | 7 675 | 8 675 |
9 675 | 10 675 | 11 675 | 12 675 | 13 675 | 14 675 | 15 675 |
16 675 | 17 675 | 18 675 | 19 675 | 20 675 | 21 675 | 22 675 |
23 675 | 24 675 | 25 675 | 26 675 | 27 675 | 28 675 | 29 675 |
30 675 | |
October 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 675 | 2 675 | 3 675 | 4 675 | 5 675 | 6 675 |
7 675 | 8 675 | 9 675 | 10 675 | 11 675 | 12 675 | 13 675 |
14 675 | 15 675 | 16 675 | 17 675 | 18 675 | 19 675 | 20 675 |
21 675 | 22 675 | 23 675 | 24 675 | 25 675 | 26 675 | 27 675 |
28 675 | 29 675 | 30 675 | 31 675 | |
November 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 675 | 2 675 | 3 675 |
4 675 | 5 675 | 6 675 | 7 675 | 8 675 | 9 675 | 10 675 |
11 675 | 12 675 | 13 675 | 14 675 | 15 675 | 16 675 | 17 675 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
January 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
April 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
BDRMS4
|
BATHS4.5
|
SLEEPS8
|
RATINGLuxury
|
BLOCKS TO LIFT2
|
This three-level 4-bedroom, 4.5-bath luxury townhome has a private balcony off the master bedroom with views of Aspen Mountain, and is only two blocks from the Silver Queen Gondola and downtown Aspen. This luxury unit also features updated bathrooms, a wood-burning fireplace, leather furniture, hardwood floors in the living area, granite countertops, a laundry closet, an IPod station and flatscreen TVs and DVD players throughout. Bedding is king (master bedroom), king (guest master), two twins (2nd guest bedroom) and two twins (3rd guest bedroom). Complex amenities include a complex pool and hot tub, free Aspen airport transfers, free on-site parking, wireless internet, and free privileges to the Aspen Club & Spa, the valley's premier full-service spa and workout facility.
| A/C |
Aspen Airport Transfer |
Deck |
| Dishwasher |
Fireplace |
Fishing near |
| Golf nearby |
Health Club |
Heated Pool |
| Hot Tub |
Internet |
Laundry |
| Parking |
Pool |
Skiing |
| Tennis near |
| Fireplace: |
Wood |
TV in Master Bedroom: |
Yes |
| Pool: |
Yes |
Washer/Dryer: |
Unit |
| Hot Tub: |
Complex |
High Speed Internet: |
Yes |
| View: |
Mountain Views |
Unit Code: |
ALP2 |
747 S. Galena Street
|