Nightly Rates & Availability:
Date/Rate. All rates are nightly.
February 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 1500 | 2 1500 | 3 1500 | 4 1500 |
5 1500 | 6 1500 | 7 1500 | 8 1500 | 9 1500 | 10 1500 | 11 1500 |
12 1500 | 13 1500 | 14 1500 | 15 1500 | 16 1500 | 17 1500 | 18 1500 |
19 1500 | 20 1500 | 21 1500 | 22 1500 | 23 1500 | 24 1500 | 25 1500 |
26 1500 | 27 1500 | 28 1500 | 29 1500 | |
March 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 1500 | 2 1500 | 3 1500 |
4 1500 | 5 1500 | 6 1500 | 7 1500 | 8 1500 | 9 1500 | 10 1500 |
11 1500 | 12 1500 | 13 1500 | 14 1500 | 15 1500 | 16 1500 | 17 1500 |
18 1500 | 19 1500 | 20 1500 | 21 1500 | 22 1500 | 23 1500 | 24 1500 |
25 1500 | 26 1500 | 27 1500 | 28 1500 | 29 1500 | 30 1500 | 31 1500 |
April 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 895 | 2 895 | 3 895 | 4 895 | 5 895 | 6 895 | 7 895 |
8 895 | 9 895 | 10 895 | 11 895 | 12 895 | 13 895 | 14 895 |
15 895 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
May 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
View more calendar months >>
June 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
August 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
October 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
January 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
BDRMS4
|
BATHS4.5
|
SLEEPS8
|
RATINGLuxury
|
BLOCKS TO LIFT1
|
This three-level 4-bedroom, 4.5-bath luxury townhome offers true ski-in, ski-out accessibility to Aspen's historic Lift 1A. With easy proximity to the lift and downtown, you'll be able to experience all that Aspen has to offer.
This luxury townhome features an updated kitchen and bathrooms, with granite countertops, stainless appliances, steam showers and a jetted tub in the upstairs 3rd bedroom. Other amenities include a deck with grill and views of Aspen Mountain and Lift 1A; a gas fireplace in the living area; a mud room; and a laundry closet.
Unit amenities include a heated outdoor pool that is kept at hot tub temperature, free Aspen airport transfers, on-site free parking, wireless internet, and flatscreen TVs with HD cable service.
Complimentary on-demand, in-town transportation is also provided.
All Frias Properties of Aspen guests also receive free passes to the Aspen Club & Spa, the valley's premier full-service spa and workout facility.
| Aspen Airport Transfer |
Deck |
Dishwasher |
| Fireplace |
Fishing near |
Golf nearby |
| Grill |
Health Club |
Heated Pool |
| Internet |
Laundry |
Parking |
| Pool |
Ski-in/out |
Skiing |
| Tennis near |
| Fireplace: |
Gas |
TV in Master Bedroom: |
Yes |
| Pool: |
Yes |
Washer/Dryer: |
Unit |
| Hot Tub: |
No |
High Speed Internet: |
Yes |
| View: |
Aspen Mountain/Downtown Aspen |
Unit Code: |
SM1 |
747 South Galena Street
|