Nightly Rates & Availability:
Date/Rate. All rates are nightly.
February 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 835 | 2 835 | 3 835 | 4 835 |
5 835 | 6 835 | 7 835 | 8 835 | 9 835 | 10 835 | 11 835 |
12 835 | 13 835 | 14 835 | 15 835 | 16 835 | 17 835 | 18 835 |
19 835 | 20 835 | 21 835 | 22 835 | 23 835 | 24 835 | 25 835 |
26 835 | 27 835 | 28 835 | 29 835 | |
March 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 835 | 2 835 | 3 835 |
4 835 | 5 835 | 6 835 | 7 835 | 8 835 | 9 835 | 10 835 |
11 835 | 12 835 | 13 835 | 14 835 | 15 835 | 16 835 | 17 835 |
18 835 | 19 835 | 20 835 | 21 835 | 22 835 | 23 835 | 24 835 |
25 835 | 26 835 | 27 835 | 28 835 | 29 835 | 30 835 | 31 835 |
April 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 551 | 2 551 | 3 551 | 4 551 | 5 551 | 6 551 | 7 551 |
8 551 | 9 551 | 10 551 | 11 551 | 12 551 | 13 551 | 14 551 |
15 551 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
May 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
View more calendar months >>
June 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
August 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
October 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
January 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
BDRMS3
|
BATHS2
|
SLEEPS6
|
RATINGDeluxe
|
BLOCKS TO LIFT2
|
This luxurious 3-bedroom, 2-bath deluxe condominium is located in the core of Aspen. Over-sized windows stretch across the entire living area, giving you amazing views of the mountains and downtown Aspen. Features include high-speed internet access, flat screen TVs, DVD players, wood-burning fireplace and a remodeled kitchen with stainless steel appliances. Ski to and from Aspen Mountain and spend your evenings relaxing in the heated outdoor pool and hot tub.
| Aspen Airport Transfer |
Dishwasher |
Fireplace |
| Fishing near |
Golf nearby |
Grill |
| Health Club |
Heated Pool |
Hot Tub |
| Internet |
Laundry |
Parking |
| Skiing |
Tennis near |
| Fireplace: |
Wood |
TV in Master Bedroom: |
Yes |
| Pool: |
Yes |
Washer/Dryer: |
Building |
| Hot Tub: |
Complex |
High Speed Internet: |
Yes |
| View: |
Shadow Mountain |
Unit Code: |
DA301 |
747 South Galena Street
|