Nightly Rates & Availability:
Date/Rate. All rates are nightly.
February 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 397 | 2 397 | 3 397 | 4 397 |
5 397 | 6 397 | 7 397 | 8 397 | 9 397 | 10 397 | 11 397 |
12 397 | 13 397 | 14 397 | 15 397 | 16 397 | 17 397 | 18 397 |
19 397 | 20 397 | 21 397 | 22 397 | 23 397 | 24 397 | 25 397 |
26 397 | 27 397 | 28 397 | 29 397 | |
March 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 397 | 2 397 | 3 397 |
4 397 | 5 397 | 6 397 | 7 397 | 8 397 | 9 397 | 10 397 |
11 397 | 12 397 | 13 397 | 14 397 | 15 397 | 16 397 | 17 397 |
18 397 | 19 397 | 20 397 | 21 397 | 22 397 | 23 397 | 24 397 |
25 397 | 26 397 | 27 397 | 28 397 | 29 397 | 30 397 | 31 397 |
April 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 273 | 2 273 | 3 273 | 4 273 | 5 273 | 6 273 | 7 273 |
8 273 | 9 273 | 10 273 | 11 273 | 12 273 | 13 273 | 14 273 |
15 273 | 16 273 | 17 273 | 18 273 | 19 273 | 20 273 | 21 273 |
22 273 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
May 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
View more calendar months >>
June 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
August 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
October 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
January 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
BDRMS2
|
BATHS2
|
SLEEPS6
|
RATINGStandard
|
BLOCKS TO LIFT4
|
2 bedroom, 2 bathroom standard condo just two blocks from the heart of Aspen and 4 short blocks to the Silver Queen Gondola. Featuring a spacious living area, wood burning fireplace and fabulous views. The free skier shuttle is just across the street.
| Aspen Airport Transfer |
Deck |
Dishwasher |
| Elevator |
Fireplace |
Fishing near |
| Golf nearby |
Health Club |
Internet |
| Laundry |
Skiing |
Tennis near |
| Fireplace: |
Gas |
TV in Master Bedroom: |
No |
| Pool: |
No |
Washer/Dryer: |
Unit |
| Hot Tub: |
No |
High Speed Internet: |
Yes |
| View: |
Mountain and Town Views |
Unit Code: |
C308 |
730 East Durant Avenue
|