Nightly Rates & Availability:
Date/Rate. All rates are nightly.
February 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 1200 | 2 1200 | 3 1200 | 4 1200 |
5 1200 | 6 1200 | 7 1200 | 8 1200 | 9 1200 | 10 1200 | 11 1200 |
12 1200 | 13 1200 | 14 1200 | 15 1200 | 16 1200 | 17 1200 | 18 1200 |
19 1200 | 20 1200 | 21 1200 | 22 1200 | 23 1200 | 24 1200 | 25 1200 |
26 1200 | 27 1200 | 28 1200 | 29 1200 | |
March 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 1200 | 2 1200 | 3 1200 |
4 1200 | 5 1200 | 6 1200 | 7 1200 | 8 1200 | 9 1200 | 10 1200 |
11 1200 | 12 1200 | 13 1200 | 14 1200 | 15 1200 | 16 1200 | 17 1200 |
18 1200 | 19 1200 | 20 1200 | 21 1200 | 22 1200 | 23 1200 | 24 1200 |
25 1200 | 26 1200 | 27 1200 | 28 1200 | 29 1200 | 30 1200 | 31 1200 |
April 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 855 | 2 855 | 3 855 | 4 855 | 5 855 | 6 855 | 7 855 |
8 855 | 9 855 | 10 855 | 11 855 | 12 855 | 13 855 | 14 855 |
15 855 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
May 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
View more calendar months >>
June 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
August 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
October 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
January 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
BDRMS4
|
BATHS4
|
SLEEPS8
|
RATINGDeluxe
|
BLOCKS TO LIFT7
|
Located in the east end of Aspen, this spacious 4-bedroom, 4-bath deluxe home offers 3,500 square feet of living space and a view of Aspen Mountain. Enjoy the open living and dining area, new gas grill, and an ample backyard with private hot tub. Also includes a Jacuzzi tub and steam shower in the master bathroom and new flatscreen TVs throughout, including all bedrooms. Property is located right on the bus route, with free fares to various valley locations including Aspen, Aspen Highlands, Buttermilk and Snowmass Village.
| Aspen Airport Transfer |
Deck |
Dishwasher |
| Fireplace |
Fishing near |
Garage |
| Golf nearby |
Health Club |
Hot Tub |
| Internet |
Laundry |
Parking |
| Skiing |
Tennis near |
| Fireplace: |
Gas |
TV in Master Bedroom: |
Yes |
| Pool: |
No |
Washer/Dryer: |
Unit |
| Hot Tub: |
Unit |
High Speed Internet: |
Yes |
| View: |
|
Unit Code: |
100P |
730 East Durant Avenue
|