Nightly Rates & Availability:
Date/Rate. All rates are nightly.
February 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 495 | 2 495 | 3 495 | 4 495 |
5 495 | 6 495 | 7 495 | 8 495 | 9 495 | 10 495 | 11 495 |
12 495 | 13 495 | 14 495 | 15 495 | 16 495 | 17 495 | 18 495 |
19 495 | 20 495 | 21 495 | 22 495 | 23 495 | 24 495 | 25 495 |
26 495 | 27 495 | 28 495 | 29 495 | |
March 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 495 | 2 495 | 3 495 |
4 495 | 5 495 | 6 495 | 7 495 | 8 495 | 9 495 | 10 495 |
11 495 | 12 495 | 13 495 | 14 495 | 15 495 | 16 495 | 17 495 |
18 495 | 19 495 | 20 495 | 21 495 | 22 495 | 23 495 | 24 495 |
25 495 | 26 495 | 27 495 | 28 495 | 29 495 | 30 495 | 31 495 |
April 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 295 | 2 295 | 3 295 | 4 295 | 5 295 | 6 295 | 7 295 |
8 295 | 9 295 | 10 295 | 11 295 | 12 295 | 13 295 | 14 295 |
15 295 | 16 295 | 17 295 | 18 295 | 19 295 | 20 295 | 21 295 |
22 295 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
May 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
View more calendar months >>
June 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
August 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
October 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2012
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
January 2013
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
BDRMS2
|
BATHS3
|
SLEEPS6
|
RATINGStandard
|
BLOCKS TO LIFT2
|
Spacious 2-bedroom, 3-bath standard condominium located two blocks to the Silver Queen Gondola and downtown Aspen. Enjoy the cozy living area and 2 fireplaces - located in the living room and master bedroom. Amenities include on-site pool and hot tub in the spacious common area, fully equipped with BBQ and seating area for the entire family.
| Aspen Airport Transfer |
Deck |
Dishwasher |
| Fireplace |
Fishing near |
Golf nearby |
| Grill |
Hot Tub |
Internet |
| Parking |
Pool |
Skiing |
| Tennis near |
| Fireplace: |
Wood |
TV in Master Bedroom: |
Yes |
| Pool: |
Yes |
Washer/Dryer: |
Building |
| Hot Tub: |
Complex |
High Speed Internet: |
Yes |
| View: |
Courtyard |
Unit Code: |
FH250 |
747 South Galena Street
xml not available
|