Chateau Eau Claire Unit 1 [1]
Floor Plan
1- Primary
- King
- Toilet
- Combo Tub Shower
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 2025-05-13 00:00 | 4 | $954 [2] | $682 [3] | $1,022 [4] | $1,363 [5] | $1,704 [6] | $2,045 [7] | $2,386 [8] | $2,727 [9] | $3,080 [10] | $3,433 [11] | ||||
Wed, 2025-05-14 00:00 | 4 | $954 [12] | $682 [13] | $1,022 [14] | $1,363 [15] | $1,704 [16] | $2,045 [17] | $2,386 [18] | $2,739 [19] | $3,092 [20] | |||||
Thu, 2025-05-15 00:00 | 4 | $954 [21] | $682 [22] | $1,022 [23] | $1,363 [24] | $1,704 [25] | $2,045 [26] | $2,398 [27] | $2,752 [28] | ||||||
Fri, 2025-05-16 00:00 | 4 | $954 [29] | $682 [30] | $1,022 [31] | $1,363 [32] | $1,704 [33] | $2,057 [34] | $2,411 [35] | |||||||
Sat, 2025-05-17 00:00 | 4 | $954 [36] | $682 [37] | $1,022 [38] | $1,363 [39] | $1,717 [40] | $2,070 [41] | ||||||||
Sun, 2025-05-18 00:00 | 4 | $954 [42] | $682 [43] | $1,022 [44] | $1,376 [45] | $1,729 [46] | |||||||||
Mon, 2025-05-19 00:00 | 4 | $954 [47] | $682 [48] | $1,035 [49] | $1,388 [50] | ||||||||||
Tue, 2025-05-20 00:00 | 4 | $954 [51] | $694 [52] | $1,047 [53] | |||||||||||
Wed, 2025-05-21 00:00 | 4 | $989 [54] | $707 [55] | ||||||||||||
Thu, 2025-05-22 00:00 | 4 | $989 [56] | |||||||||||||
Sun, 2025-05-25 00:00 | 4 | $989 [57] | $707 [58] | $1,060 [59] | $1,426 [60] | $1,791 [61] | $2,170 [62] | $2,548 [63] | $2,938 [64] | ||||||
Mon, 2025-05-26 00:00 | 4 | $989 [65] | $707 [66] | $1,072 [67] | $1,438 [68] | $1,816 [69] | $2,195 [70] | $2,584 [71] | |||||||
Tue, 2025-05-27 00:00 | 4 | $989 [72] | $719 [73] | $1,085 [74] | $1,463 [75] | $1,841 [76] | $2,231 [77] | ||||||||
Wed, 2025-05-28 00:00 | 4 | $1,024 [78] | $732 [79] | $1,110 [80] | $1,488 [81] | $1,878 [82] | |||||||||
Thu, 2025-05-29 00:00 | 4 | $1,024 [83] | $744 [84] | $1,122 [85] | $1,512 [86] | ||||||||||
Fri, 2025-05-30 00:00 | 4 | $1,059 [87] | $756 [88] | $1,146 [89] | |||||||||||
Sat, 2025-05-31 00:00 | 4 | $1,059 [90] | $768 [91] | ||||||||||||
Sun, 2025-06-01 00:00 | 4 | $1,092 [92] | |||||||||||||
Fri, 2025-06-06 00:00 | 4 | $1,164 [93] | $831 [94] | $1,260 [95] | $1,688 [96] | $2,117 [97] | $2,553 [98] | $3,019 [99] | $3,519 [100] | $4,019 [101] | $4,519 [102] | $4,987 [103] | $5,437 [104] | $5,887 [105] | |
Sat, 2025-06-07 00:00 | 4 | $1,164 [106] | $844 [107] | $1,273 [108] | $1,701 [109] | $2,137 [110] | $2,603 [111] | $3,103 [112] | $3,603 [113] | $4,103 [114] | $4,571 [115] | $5,021 [116] | $5,471 [117] | ||
Sun, 2025-06-08 00:00 | 4 | $1,200 [118] | $857 [119] | $1,285 [120] | $1,722 [121] | $2,187 [122] | $2,687 [123] | $3,187 [124] | $3,687 [125] | $4,156 [126] | $4,606 [127] | $5,056 [128] | |||
Mon, 2025-06-09 00:00 | 4 | $1,200 [129] | $857 [130] | $1,293 [131] | $1,759 [132] | $2,259 [133] | $2,759 [134] | $3,259 [135] | $3,727 [136] | $4,177 [137] | $4,627 [138] | ||||
Tue, 2025-06-10 00:00 | 4 | $1,200 [139] | $865 [140] | $1,331 [141] | $1,831 [142] | $2,331 [143] | $2,831 [144] | $3,299 [145] | $3,749 [146] | $4,199 [147] | |||||
Wed, 2025-06-11 00:00 | 4 | $1,222 [148] | $902 [149] | $1,402 [150] | $1,902 [151] | $2,402 [152] | $2,870 [153] | $3,320 [154] | $3,770 [155] | ||||||
Thu, 2025-06-12 00:00 | 4 | $1,304 [156] | $966 [157] | $1,466 [158] | $1,966 [159] | $2,434 [160] | $2,884 [161] | $3,334 [162] | |||||||
Fri, 2025-06-13 00:00 | 4 | $1,400 [163] | $1,000 [164] | $1,500 [165] | $1,968 [166] | $2,418 [167] | $2,868 [168] | ||||||||
Sat, 2025-06-14 00:00 | 4 | $1,400 [169] | $1,000 [170] | $1,468 [171] | $1,918 [172] | $2,368 [173] | |||||||||
Sun, 2025-06-15 00:00 | 4 | $1,400 [174] | $968 [175] | $1,418 [176] | $1,868 [177] | ||||||||||
Mon, 2025-06-16 00:00 | 4 | $1,311 [178] | $918 [179] | $1,368 [180] | |||||||||||
Tue, 2025-06-17 00:00 | 4 | $1,260 [181] | $900 [182] | ||||||||||||
Wed, 2025-06-18 00:00 | 4 | $1,260 [183] | |||||||||||||
Mon, 2025-08-18 00:00 | 4 | $1,046 [184] | $1,569 [185] | $2,179 [186] | $2,789 [187] | $3,398 [188] | $4,008 [189] | $4,531 [190] | $5,054 [191] | $5,577 [192] | $6,187 [193] | $6,862 [194] | $7,537 [195] | $8,200 [196] | |
Tue, 2025-08-19 00:00 | 4 | $1,046 [197] | $1,656 [198] | $2,266 [199] | $2,875 [200] | $3,485 [201] | $4,008 [202] | $4,531 [203] | $5,054 [204] | $5,664 [205] | $6,339 [206] | $7,015 [207] | $7,677 [208] | $8,276 [209] | |
Wed, 2025-08-20 00:00 | 4 | $1,743 [210] | $2,353 [211] | $2,962 [212] | $3,485 [213] | $4,008 [214] | $4,531 [215] | $5,141 [216] | $5,816 [217] | $6,492 [218] | $7,154 [219] | $7,753 [220] | $8,322 [221] | ||
Thu, 2025-08-21 00:00 | 4 | $1,830 [222] | $2,440 [223] | $2,962 [224] | $3,485 [225] | $4,008 [226] | $4,618 [227] | $5,293 [228] | $5,969 [229] | $6,631 [230] | $7,230 [231] | $7,799 [232] | $8,369 [233] | ||
Fri, 2025-08-22 00:00 | 4 | $1,830 [234] | $2,353 [235] | $2,875 [236] | $3,398 [237] | $4,008 [238] | $4,684 [239] | $5,359 [240] | $6,021 [241] | $6,620 [242] | $7,190 [243] | $7,759 [244] | $8,422 [245] | ||
Sat, 2025-08-23 00:00 | 4 | $1,743 [246] | $2,266 [247] | $2,789 [248] | $3,398 [249] | $4,074 [250] | $4,749 [251] | $5,411 [252] | $6,011 [253] | $6,580 [254] | $7,149 [255] | $7,812 [256] | $8,476 [257] | ||
Sun, 2025-08-24 00:00 | 4 | $1,656 [258] | $2,179 [259] | $2,789 [260] | $3,464 [261] | $4,139 [262] | $4,802 [263] | $5,401 [264] | $5,970 [265] | $6,539 [266] | $7,203 [267] | $7,866 [268] | $8,530 [269] | ||
Mon, 2025-08-25 00:00 | 4 | $1,046 [270] | $1,569 [271] | $2,179 [272] | $2,854 [273] | $3,529 [274] | $4,192 [275] | $4,791 [276] | $5,360 [277] | $5,929 [278] | $6,593 [279] | $7,256 [280] | $7,920 [281] | $8,597 [282] | |
Tue, 2025-08-26 00:00 | 4 | $1,046 [283] | $1,656 [284] | $2,331 [285] | $3,006 [286] | $3,669 [287] | $4,268 [288] | $4,837 [289] | $5,406 [290] | $6,070 [291] | $6,734 [292] | $7,397 [293] | $8,074 [294] | $8,654 [295] | |
Wed, 2025-08-27 00:00 | 4 | $1,808 [296] | $2,483 [297] | $3,146 [298] | $3,745 [299] | $4,314 [300] | $4,883 [301] | $5,547 [302] | $6,211 [303] | $6,874 [304] | $7,551 [305] | $8,131 [306] | $8,712 [307] | ||
Thu, 2025-08-28 00:00 | 4 | $1,960 [308] | $2,623 [309] | $3,222 [310] | $3,791 [311] | $4,360 [312] | $5,024 [313] | $5,688 [314] | $6,352 [315] | $7,028 [316] | $7,609 [317] | $8,189 [318] | $8,769 [319] | ||
Fri, 2025-08-29 00:00 | 4 | $2,013 [320] | $2,612 [321] | $3,181 [322] | $3,750 [323] | $4,414 [324] | $5,078 [325] | $5,742 [326] | $6,418 [327] | $6,999 [328] | $7,579 [329] | $8,159 [330] | $8,836 [331] | ||
Sat, 2025-08-30 00:00 | 4 | $1,937 [332] | $2,506 [333] | $3,075 [334] | $3,739 [335] | $4,403 [336] | $5,066 [337] | $5,743 [338] | $6,323 [339] | $6,904 [340] | $7,484 [341] | $8,161 [342] | $8,837 [343] | ||
Sun, 2025-08-31 00:00 | 4 | $1,831 [344] | $2,400 [345] | $3,064 [346] | $3,727 [347] | $4,391 [348] | $5,068 [349] | $5,648 [350] | $6,228 [351] | $6,809 [352] | $7,485 [353] | $8,162 [354] | $8,839 [355] | ||
Mon, 2025-09-01 00:00 | 4 | $1,168 [356] | $1,737 [357] | $2,401 [358] | $3,065 [359] | $3,729 [360] | $4,405 [361] | $4,986 [362] | $5,566 [363] | $6,146 [364] | $6,823 [365] | $7,500 [366] | $8,176 [367] | $8,827 [368] | |
Tue, 2025-09-02 00:00 | 4 | $1,138 [369] | $1,802 [370] | $2,466 [371] | $3,130 [372] | $3,806 [373] | $4,387 [374] | $4,967 [375] | $5,547 [376] | $6,224 [377] | $6,901 [378] | $7,577 [379] | $8,228 [380] | $8,786 [381] | |
Wed, 2025-09-03 00:00 | 4 | $1,897 [382] | $2,560 [383] | $3,237 [384] | $3,817 [385] | $4,398 [386] | $4,978 [387] | $5,655 [388] | $6,332 [389] | $7,008 [390] | $7,659 [391] | $8,217 [392] | $8,724 [393] | ||
Thu, 2025-09-04 00:00 | 4 | $1,991 [394] | $2,668 [395] | $3,248 [396] | $3,829 [397] | $4,409 [398] | $5,086 [399] | $5,762 [400] | $6,439 [401] | $7,090 [402] | $7,648 [403] | $8,155 [404] | $8,662 [405] | ||
Fri, 2025-09-05 00:00 | 4 | $2,004 [406] | $2,585 [407] | $3,165 [408] | $3,745 [409] | $4,422 [410] | $5,099 [411] | $5,775 [412] | $6,426 [413] | $6,984 [414] | $7,491 [415] | $7,999 [416] | $8,590 [417] | ||
Sat, 2025-09-06 00:00 | 4 | $1,921 [418] | $2,501 [419] | $3,081 [420] | $3,758 [421] | $4,435 [422] | $5,112 [423] | $5,762 [424] | $6,320 [425] | $6,828 [426] | $7,335 [427] | $7,926 [428] | $8,518 [429] | ||
Sun, 2025-09-07 00:00 | 4 | $1,837 [430] | $2,418 [431] | $3,094 [432] | $3,771 [433] | $4,448 [434] | $5,099 [435] | $5,657 [436] | $6,164 [437] | $6,671 [438] | $7,263 [439] | $7,854 [440] | $8,446 [441] | ||
Mon, 2025-09-08 00:00 | 4 | $1,161 [442] | $1,741 [443] | $2,418 [444] | $3,094 [445] | $3,771 [446] | $4,422 [447] | $4,980 [448] | $5,487 [449] | $5,994 [450] | $6,586 [451] | $7,177 [452] | $7,769 [453] | $8,361 [454] | |
Tue, 2025-09-09 00:00 | 4 | $1,161 [455] | $1,837 [456] | $2,514 [457] | $3,191 [458] | $3,842 [459] | $4,400 [460] | $4,907 [461] | $5,414 [462] | $6,006 [463] | $6,597 [464] | $7,189 [465] | $7,780 [466] | $8,288 [467] | |
Wed, 2025-09-10 00:00 | 4 | $1,934 [468] | $2,611 [469] | $3,261 [470] | $3,819 [471] | $4,327 [472] | $4,834 [473] | $5,425 [474] | $6,017 [475] | $6,609 [476] | $7,200 [477] | $7,707 [478] | $8,215 [479] | ||
Thu, 2025-09-11 00:00 | 4 | $2,030 [480] | $2,681 [481] | $3,239 [482] | $3,746 [483] | $4,253 [484] | $4,845 [485] | $5,437 [486] | $6,028 [487] | $6,620 [488] | $7,127 [489] | $7,634 [490] | $8,141 [491] | ||
Fri, 2025-09-12 00:00 | 4 | $2,004 [492] | $2,562 [493] | $3,069 [494] | $3,577 [495] | $4,168 [496] | $4,760 [497] | $5,351 [498] | $5,943 [499] | $6,450 [500] | $6,957 [501] | $7,465 [502] | $8,056 [503] | ||
Sat, 2025-09-13 00:00 | 4 | $1,885 [504] | $2,393 [505] | $2,900 [506] | $3,492 [507] | $4,083 [508] | $4,675 [509] | $5,266 [510] | $5,773 [511] | $6,281 [512] | $6,788 [513] | $7,380 [514] | $7,971 [515] | ||
Sun, 2025-09-14 00:00 | 4 | $1,716 [516] | $2,223 [517] | $2,815 [518] | $3,406 [519] | $3,998 [520] | $4,589 [521] | $5,097 [522] | $5,604 [523] | $6,111 [524] | $6,703 [525] | $7,294 [526] | $7,886 [527] | ||
Mon, 2025-09-15 00:00 | 4 | $1,065 [528] | $1,572 [529] | $2,164 [530] | $2,756 [531] | $3,347 [532] | $3,939 [533] | $4,446 [534] | $4,953 [535] | $5,460 [536] | $6,052 [537] | $6,644 [538] | $7,235 [539] | $7,827 [540] | |
Tue, 2025-09-16 00:00 | 4 | $1,014 [541] | $1,606 [542] | $2,198 [543] | $2,789 [544] | $3,381 [545] | $3,888 [546] | $4,395 [547] | $4,902 [548] | $5,494 [549] | $6,086 [550] | $6,677 [551] | $7,269 [552] | $7,776 [553] | |
Wed, 2025-09-17 00:00 | 4 | $1,690 [554] | $2,282 [555] | $2,874 [556] | $3,381 [557] | $3,888 [558] | $4,395 [559] | $4,987 [560] | $5,578 [561] | $6,170 [562] | $6,762 [563] | $7,269 [564] | $7,776 [565] | ||
Thu, 2025-09-18 00:00 | 4 | $1,775 [566] | $2,366 [567] | $2,874 [568] | $3,381 [569] | $3,888 [570] | $4,480 [571] | $5,071 [572] | $5,663 [573] | $6,254 [574] | $6,762 [575] | $7,269 [576] | $7,673 [577] | ||
Fri, 2025-09-19 00:00 | 4 | $1,775 [578] | $2,282 [579] | $2,789 [580] | $3,296 [581] | $3,888 [582] | $4,480 [583] | $5,071 [584] | $5,663 [585] | $6,170 [586] | $6,677 [587] | $7,081 [588] | $7,538 [589] | ||
Sat, 2025-09-20 00:00 | 4 | $1,690 [590] | $2,198 [591] | $2,705 [592] | $3,296 [593] | $3,888 [594] | $4,480 [595] | $5,071 [596] | $5,578 [597] | $6,086 [598] | $6,490 [599] | $6,947 [600] | $7,404 [601] | ||
Sun, 2025-09-21 00:00 | 4 | $1,606 [602] | $2,113 [603] | $2,705 [604] | $3,296 [605] | $3,888 [606] | $4,480 [607] | $4,987 [608] | $5,494 [609] | $5,898 [610] | $6,355 [611] | $6,812 [612] | $7,269 [613] | ||
Mon, 2025-09-22 00:00 | 4 | $1,014 [614] | $1,522 [615] | $2,113 [616] | $2,705 [617] | $3,296 [618] | $3,888 [619] | $4,395 [620] | $4,902 [621] | $5,307 [622] | $5,764 [623] | $6,221 [624] | $6,678 [625] | $7,135 [626] | |
Tue, 2025-09-23 00:00 | 4 | $1,014 [627] | $1,606 [628] | $2,198 [629] | $2,789 [630] | $3,381 [631] | $3,888 [632] | $4,395 [633] | $4,799 [634] | $5,256 [635] | $5,713 [636] | $6,170 [637] | $6,627 [638] | $7,053 [639] | |
Wed, 2025-09-24 00:00 | 4 | $1,690 [640] | $2,282 [641] | $2,874 [642] | $3,381 [643] | $3,888 [644] | $4,292 [645] | $4,749 [646] | $5,206 [647] | $5,663 [648] | $6,120 [649] | $6,546 [650] | $6,971 [651] | ||
Thu, 2025-09-25 00:00 | 4 | $1,775 [652] | $2,366 [653] | $2,874 [654] | $3,381 [655] | $3,785 [656] | $4,242 [657] | $4,699 [658] | $5,156 [659] | $5,613 [660] | $6,039 [661] | $6,464 [662] | $6,889 [663] | ||
Fri, 2025-09-26 00:00 | 4 | $1,775 [664] | $2,282 [665] | $2,789 [666] | $3,193 [667] | $3,650 [668] | $4,107 [669] | $4,564 [670] | $5,021 [671] | $5,447 [672] | $5,872 [673] | $6,298 [674] | $6,755 [675] | ||
Sat, 2025-09-27 00:00 | 4 | $1,690 [676] | $2,198 [677] | $2,602 [678] | $3,059 [679] | $3,516 [680] | $3,973 [681] | $4,430 [682] | $4,855 [683] | $5,281 [684] | $5,706 [685] | $6,163 [686] | $6,620 [687] | ||
Sun, 2025-09-28 00:00 | 4 | $1,606 [688] | $2,010 [689] | $2,467 [690] | $2,924 [691] | $3,381 [692] | $3,838 [693] | $4,264 [694] | $4,689 [695] | $5,115 [696] | $5,572 [697] | $6,029 [698] | $6,486 [699] | ||
Mon, 2025-09-29 00:00 | 4 | $1,014 [700] | $1,419 [701] | $1,876 [702] | $2,333 [703] | $2,790 [704] | $3,247 [705] | $3,672 [706] | $4,098 [707] | $4,523 [708] | $4,980 [709] | $5,437 [710] | $5,894 [711] | $6,351 [712] | |
Tue, 2025-09-30 00:00 | 4 | $911 [713] | $1,368 [714] | $1,825 [715] | $2,282 [716] | $2,739 [717] | $3,165 [718] | $3,590 [719] | $4,016 [720] | $4,473 [721] | $4,930 [722] | $5,387 [723] | $5,844 [724] | $6,269 [725] | |
Wed, 2025-10-01 00:00 | 4 | $1,318 [726] | $1,775 [727] | $2,232 [728] | $2,658 [729] | $3,083 [730] | $3,509 [731] | $3,966 [732] | $4,423 [733] | $4,880 [734] | $5,337 [735] | $5,762 [736] | $6,188 [737] | ||
Thu, 2025-10-02 00:00 | 4 | $1,371 [738] | $1,828 [739] | $2,254 [740] | $2,679 [741] | $3,104 [742] | $3,561 [743] | $4,019 [744] | $4,476 [745] | $4,933 [746] | $5,358 [747] | $5,783 [748] | $6,209 [749] | ||
Fri, 2025-10-03 00:00 | 4 | $1,371 [750] | $1,797 [751] | $2,222 [752] | $2,647 [753] | $3,104 [754] | $3,561 [755] | $4,019 [756] | $4,476 [757] | $4,901 [758] | $5,326 [759] | $5,752 [760] | $6,209 [761] | ||
Sat, 2025-10-04 00:00 | 4 | $1,340 [762] | $1,765 [763] | $2,190 [764] | $2,647 [765] | $3,104 [766] | $3,561 [767] | $4,019 [768] | $4,444 [769] | $4,869 [770] | $5,295 [771] | $5,752 [772] | $6,209 [773] | ||
Sun, 2025-10-05 00:00 | 4 | $1,308 [774] | $1,733 [775] | $2,190 [776] | $2,647 [777] | $3,104 [778] | $3,561 [779] | $3,987 [780] | $4,412 [781] | $4,838 [782] | $5,295 [783] | $5,752 [784] | $6,209 [785] | ||
Mon, 2025-10-06 00:00 | 4 | $851 [786] | $1,276 [787] | $1,733 [788] | $2,190 [789] | $2,647 [790] | $3,104 [791] | $3,530 [792] | $3,955 [793] | $4,381 [794] | $4,838 [795] | $5,295 [796] | $5,752 [797] | $6,209 [798] | |
Tue, 2025-10-07 00:00 | 4 | $851 [799] | $1,308 [800] | $1,765 [801] | $2,222 [802] | $2,679 [803] | $3,104 [804] | $3,530 [805] | $3,955 [806] | $4,412 [807] | $4,869 [808] | $5,326 [809] | $5,783 [810] | $6,209 [811] | |
Wed, 2025-10-08 00:00 | 4 | $1,340 [812] | $1,797 [813] | $2,254 [814] | $2,679 [815] | $3,104 [816] | $3,530 [817] | $3,987 [818] | $4,444 [819] | $4,901 [820] | $5,358 [821] | $5,783 [822] | $6,209 [823] | ||
Thu, 2025-10-09 00:00 | 4 | $1,371 [824] | $1,828 [825] | $2,254 [826] | $2,679 [827] | $3,104 [828] | $3,561 [829] | $4,019 [830] | $4,476 [831] | $4,933 [832] | $5,358 [833] | $5,783 [834] | $6,209 [835] | ||
Fri, 2025-10-10 00:00 | 4 | $1,371 [836] | $1,797 [837] | $2,222 [838] | $2,647 [839] | $3,104 [840] | $3,561 [841] | $4,019 [842] | $4,476 [843] | $4,901 [844] | $5,326 [845] | $5,752 [846] | $6,209 [847] | ||
Sat, 2025-10-11 00:00 | 4 | $1,340 [848] | $1,765 [849] | $2,190 [850] | $2,647 [851] | $3,104 [852] | $3,561 [853] | $4,019 [854] | $4,444 [855] | $4,869 [856] | $5,295 [857] | $5,752 [858] | $6,209 [859] | ||
Sun, 2025-10-12 00:00 | 4 | $1,308 [860] | $1,733 [861] | $2,190 [862] | $2,647 [863] | $3,104 [864] | $3,561 [865] | $3,987 [866] | $4,412 [867] | $4,838 [868] | $5,295 [869] | $5,752 [870] | $6,209 [871] | ||
Mon, 2025-10-13 00:00 | 4 | $851 [872] | $1,276 [873] | $1,733 [874] | $2,190 [875] | $2,647 [876] | $3,104 [877] | $3,530 [878] | $3,955 [879] | $4,381 [880] | $4,838 [881] | $5,295 [882] | $5,752 [883] | $6,209 [884] | |
Tue, 2025-10-14 00:00 | 4 | $851 [885] | $1,308 [886] | $1,765 [887] | $2,222 [888] | $2,679 [889] | $3,104 [890] | $3,530 [891] | $3,955 [892] | $4,412 [893] | $4,869 [894] | $5,326 [895] | $5,783 [896] | $6,209 [897] | |
Wed, 2025-10-15 00:00 | 4 | $1,340 [898] | $1,797 [899] | $2,254 [900] | $2,679 [901] | $3,104 [902] | $3,530 [903] | $3,987 [904] | $4,444 [905] | $4,901 [906] | $5,358 [907] | $5,783 [908] | $6,209 [909] | ||
Thu, 2025-10-16 00:00 | 4 | $1,371 [910] | $1,828 [911] | $2,254 [912] | $2,679 [913] | $3,104 [914] | $3,561 [915] | $4,019 [916] | $4,476 [917] | $4,933 [918] | $5,358 [919] | $5,783 [920] | $6,209 [921] | ||
Fri, 2025-10-17 00:00 | 4 | $1,371 [922] | $1,797 [923] | $2,222 [924] | $2,647 [925] | $3,104 [926] | $3,561 [927] | $4,019 [928] | $4,476 [929] | $4,901 [930] | $5,326 [931] | $5,752 [932] | $6,209 [933] | ||
Sat, 2025-10-18 00:00 | 4 | $1,340 [934] | $1,765 [935] | $2,190 [936] | $2,647 [937] | $3,104 [938] | $3,561 [939] | $4,019 [940] | $4,444 [941] | $4,869 [942] | $5,295 [943] | $5,752 [944] | $6,209 [945] | ||
Sun, 2025-10-19 00:00 | 4 | $1,308 [946] | $1,733 [947] | $2,190 [948] | $2,647 [949] | $3,104 [950] | $3,561 [951] | $3,987 [952] | $4,412 [953] | $4,838 [954] | $5,295 [955] | $5,752 [956] | $6,203 [957] | ||
Mon, 2025-10-20 00:00 | 4 | $851 [958] | $1,276 [959] | $1,733 [960] | $2,190 [961] | $2,647 [962] | $3,104 [963] | $3,530 [964] | $3,955 [965] | $4,381 [966] | $4,838 [967] | $5,295 [968] | $5,746 [969] | $6,197 [970] | |
Tue, 2025-10-21 00:00 | 4 | $851 [971] | $1,308 [972] | $1,765 [973] | $2,222 [974] | $2,679 [975] | $3,104 [976] | $3,530 [977] | $3,955 [978] | $4,412 [979] | $4,869 [980] | $5,321 [981] | $5,772 [982] | $6,223 [983] | |
Wed, 2025-10-22 00:00 | 4 | $1,340 [984] | $1,797 [985] | $2,254 [986] | $2,679 [987] | $3,104 [988] | $3,530 [989] | $3,987 [990] | $4,444 [991] | $4,895 [992] | $5,346 [993] | $5,798 [994] | $6,249 [995] | ||
Thu, 2025-10-23 00:00 | 4 | $1,371 [996] | $1,828 [997] | $2,254 [998] | $2,679 [999] | $3,104 [1000] | $3,561 [1001] | $4,019 [1002] | $4,470 [1003] | $4,921 [1004] | $5,372 [1005] | $5,824 [1006] | $6,275 [1007] | ||
Fri, 2025-10-24 00:00 | 4 | $1,371 [1008] | $1,797 [1009] | $2,222 [1010] | $2,647 [1011] | $3,104 [1012] | $3,561 [1013] | $4,013 [1014] | $4,464 [1015] | $4,915 [1016] | $5,366 [1017] | $5,818 [1018] | $6,269 [1019] | ||
Sat, 2025-10-25 00:00 | 4 | $1,340 [1020] | $1,765 [1021] | $2,190 [1022] | $2,647 [1023] | $3,104 [1024] | $3,556 [1025] | $4,007 [1026] | $4,458 [1027] | $4,909 [1028] | $5,361 [1029] | $5,812 [1030] | $6,263 [1031] | ||
Sun, 2025-10-26 00:00 | 4 | $1,308 [1032] | $1,733 [1033] | $2,190 [1034] | $2,647 [1035] | $3,099 [1036] | $3,550 [1037] | $4,001 [1038] | $4,452 [1039] | $4,904 [1040] | $5,355 [1041] | $5,806 [1042] | $6,257 [1043] | ||
Mon, 2025-10-27 00:00 | 4 | $851 [1044] | $1,276 [1045] | $1,733 [1046] | $2,190 [1047] | $2,642 [1048] | $3,093 [1049] | $3,544 [1050] | $3,995 [1051] | $4,447 [1052] | $4,898 [1053] | $5,349 [1054] | $5,800 [1055] | $6,252 [1056] | |
Tue, 2025-10-28 00:00 | 4 | $851 [1057] | $1,308 [1058] | $1,765 [1059] | $2,216 [1060] | $2,667 [1061] | $3,119 [1062] | $3,570 [1063] | $4,021 [1064] | $4,472 [1065] | $4,924 [1066] | $5,375 [1067] | $5,826 [1068] | $6,291 [1069] | |
Wed, 2025-10-29 00:00 | 4 | $1,340 [1070] | $1,791 [1071] | $2,242 [1072] | $2,693 [1073] | $3,145 [1074] | $3,596 [1075] | $4,047 [1076] | $4,498 [1077] | $4,950 [1078] | $5,401 [1079] | $5,866 [1080] | $6,330 [1081] | ||
Thu, 2025-10-30 00:00 | 4 | $1,365 [1082] | $1,817 [1083] | $2,268 [1084] | $2,719 [1085] | $3,170 [1086] | $3,622 [1087] | $4,073 [1088] | $4,524 [1089] | $4,975 [1090] | $5,440 [1091] | $5,905 [1092] | $6,370 [1093] | ||
Fri, 2025-10-31 00:00 | 4 | $1,360 [1094] | $1,811 [1095] | $2,262 [1096] | $2,713 [1097] | $3,165 [1098] | $3,616 [1099] | $4,067 [1100] | $4,518 [1101] | $4,983 [1102] | $5,448 [1103] | $5,913 [1104] | $6,377 [1105] | ||
Sat, 2025-11-01 00:00 | 4 | $903 [1106] | $1,354 [1107] | $1,805 [1108] | $2,256 [1109] | $2,708 [1110] | $3,159 [1111] | $3,610 [1112] | $4,061 [1113] | $4,526 [1114] | $4,991 [1115] | $5,456 [1116] | $5,920 [1117] | $6,385 [1118] | |
Sun, 2025-11-02 00:00 | 4 | $903 [1119] | $1,354 [1120] | $1,805 [1121] | $2,256 [1122] | $2,708 [1123] | $3,159 [1124] | $3,610 [1125] | $4,075 [1126] | $4,540 [1127] | $5,004 [1128] | $5,469 [1129] | $5,934 [1130] | $6,399 [1131] | |
Mon, 2025-11-03 00:00 | 4 | $903 [1132] | $1,354 [1133] | $1,805 [1134] | $2,256 [1135] | $2,708 [1136] | $3,159 [1137] | $3,624 [1138] | $4,088 [1139] | $4,553 [1140] | $5,018 [1141] | $5,483 [1142] | $5,947 [1143] | $6,412 [1144] | |
Tue, 2025-11-04 00:00 | 4 | $903 [1145] | $1,354 [1146] | $1,805 [1147] | $2,256 [1148] | $2,708 [1149] | $3,172 [1150] | $3,637 [1151] | $4,102 [1152] | $4,567 [1153] | $5,031 [1154] | $5,496 [1155] | $5,961 [1156] | $6,426 [1157] | |
Wed, 2025-11-05 00:00 | 4 | $903 [1158] | $1,354 [1159] | $1,805 [1160] | $2,256 [1161] | $2,721 [1162] | $3,186 [1163] | $3,651 [1164] | $4,115 [1165] | $4,580 [1166] | $5,045 [1167] | $5,510 [1168] | $5,975 [1169] | $6,439 [1170] | |
Thu, 2025-11-06 00:00 | 4 | $903 [1171] | $1,354 [1172] | $1,805 [1173] | $2,270 [1174] | $2,735 [1175] | $3,199 [1176] | $3,664 [1177] | $4,129 [1178] | $4,594 [1179] | $5,059 [1180] | $5,523 [1181] | $5,988 [1182] | $6,453 [1183] | |
Fri, 2025-11-07 00:00 | 4 | $903 [1184] | $1,354 [1185] | $1,819 [1186] | $2,283 [1187] | $2,748 [1188] | $3,213 [1189] | $3,678 [1190] | $4,142 [1191] | $4,607 [1192] | $5,072 [1193] | $5,537 [1194] | $6,002 [1195] | $6,466 [1196] | |
