Durant Condominiums Unit A101 [1]
Floor Plan
1- Bedroom 1
- Queen
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri, 2025-05-09 00:00 | 2 | $980 [2] | $700 [3] | $1,050 [4] | $1,400 [5] | $1,750 [6] | $2,100 [7] | $2,450 [8] | $2,800 [9] | $3,158 [10] | $3,515 [11] | $3,873 [12] | $4,230 [13] | $4,588 [14] | $4,946 [15] |
Sat, 2025-05-10 00:00 | 2 | $980 [16] | $700 [17] | $1,050 [18] | $1,400 [19] | $1,750 [20] | $2,100 [21] | $2,450 [22] | $2,808 [23] | $3,165 [24] | $3,523 [25] | $3,880 [26] | $4,238 [27] | $4,596 [28] | $4,953 [29] |
Sun, 2025-05-11 00:00 | 2 | $980 [30] | $700 [31] | $1,050 [32] | $1,400 [33] | $1,750 [34] | $2,100 [35] | $2,458 [36] | $2,815 [37] | $3,173 [38] | $3,530 [39] | $3,888 [40] | $4,246 [41] | $4,603 [42] | $4,973 [43] |
Mon, 2025-05-12 00:00 | 2 | $980 [44] | $700 [45] | $1,050 [46] | $1,400 [47] | $1,750 [48] | $2,108 [49] | $2,465 [50] | $2,823 [51] | $3,180 [52] | $3,538 [53] | $3,896 [54] | $4,253 [55] | $4,623 [56] | $4,994 [57] |
Tue, 2025-05-13 00:00 | 2 | $980 [58] | $700 [59] | $1,050 [60] | $1,400 [61] | $1,758 [62] | $2,115 [63] | $2,473 [64] | $2,830 [65] | $3,188 [66] | $3,546 [67] | $3,903 [68] | $4,273 [69] | $4,644 [70] | $5,014 [71] |
Wed, 2025-05-14 00:00 | 2 | $980 [72] | $700 [73] | $1,050 [74] | $1,408 [75] | $1,765 [76] | $2,123 [77] | $2,480 [78] | $2,838 [79] | $3,196 [80] | $3,553 [81] | $3,923 [82] | $4,294 [83] | $4,664 [84] | $5,034 [85] |
Thu, 2025-05-15 00:00 | 2 | $980 [86] | $700 [87] | $1,058 [88] | $1,415 [89] | $1,773 [90] | $2,130 [91] | $2,488 [92] | $2,846 [93] | $3,203 [94] | $3,573 [95] | $3,944 [96] | $4,314 [97] | $4,684 [98] | $5,054 [99] |
Fri, 2025-05-16 00:00 | 2 | $980 [100] | $708 [101] | $1,065 [102] | $1,423 [103] | $1,780 [104] | $2,138 [105] | $2,496 [106] | $2,853 [107] | $3,223 [108] | $3,594 [109] | $3,964 [110] | $4,334 [111] | $4,704 [112] | $5,075 [113] |
Sat, 2025-05-17 00:00 | 2 | $1,001 [114] | $715 [115] | $1,073 [116] | $1,430 [117] | $1,788 [118] | $2,146 [119] | $2,503 [120] | $2,873 [121] | $3,244 [122] | $3,614 [123] | $3,984 [124] | $4,354 [125] | $4,725 [126] | $5,107 [127] |
Sun, 2025-05-18 00:00 | 2 | $1,001 [128] | $715 [129] | $1,073 [130] | $1,430 [131] | $1,788 [132] | $2,146 [133] | $2,516 [134] | $2,886 [135] | $3,256 [136] | $3,626 [137] | $3,997 [138] | $4,367 [139] | $4,750 [140] | $5,145 [141] |
Mon, 2025-05-19 00:00 | 2 | $1,001 [142] | $715 [143] | $1,073 [144] | $1,430 [145] | $1,788 [146] | $2,158 [147] | $2,528 [148] | $2,899 [149] | $3,269 [150] | $3,639 [151] | $4,009 [152] | $4,392 [153] | $4,788 [154] | $5,195 [155] |
Tue, 2025-05-20 00:00 | 2 | $1,001 [156] | $715 [157] | $1,073 [158] | $1,430 [159] | $1,801 [160] | $2,171 [161] | $2,541 [162] | $2,911 [163] | $3,282 [164] | $3,652 [165] | $4,035 [166] | $4,430 [167] | $4,838 [168] | $5,258 [169] |
Wed, 2025-05-21 00:00 | 2 | $1,001 [170] | $715 [171] | $1,073 [172] | $1,443 [173] | $1,813 [174] | $2,183 [175] | $2,554 [176] | $2,924 [177] | $3,294 [178] | $3,677 [179] | $4,072 [180] | $4,480 [181] | $4,901 [182] | $5,321 [183] |
Thu, 2025-05-22 00:00 | 2 | $1,001 [184] | $715 [185] | $1,085 [186] | $1,456 [187] | $1,826 [188] | $2,196 [189] | $2,566 [190] | $2,937 [191] | $3,319 [192] | $3,715 [193] | $4,123 [194] | $4,543 [195] | $4,964 [196] | $5,385 [197] |
Fri, 2025-05-23 00:00 | 2 | $1,001 [198] | $728 [199] | $1,098 [200] | $1,468 [201] | $1,838 [202] | $2,209 [203] | $2,579 [204] | $2,962 [205] | $3,357 [206] | $3,765 [207] | $4,186 [208] | $4,606 [209] | $5,027 [210] | $5,448 [211] |
Sat, 2025-05-24 00:00 | 2 | $1,037 [212] | $740 [213] | $1,111 [214] | $1,481 [215] | $1,851 [216] | $2,221 [217] | $2,604 [218] | $3,000 [219] | $3,407 [220] | $3,828 [221] | $4,249 [222] | $4,669 [223] | $5,090 [224] | $5,511 [225] |
Sun, 2025-05-25 00:00 | 2 | $1,037 [226] | $740 [227] | $1,111 [228] | $1,481 [229] | $1,851 [230] | $2,234 [231] | $2,629 [232] | $3,037 [233] | $3,458 [234] | $3,878 [235] | $4,299 [236] | $4,720 [237] | $5,140 [238] | $5,561 [239] |
Mon, 2025-05-26 00:00 | 2 | $1,037 [240] | $740 [241] | $1,111 [242] | $1,481 [243] | $1,864 [244] | $2,259 [245] | $2,667 [246] | $3,088 [247] | $3,508 [248] | $3,929 [249] | $4,350 [250] | $4,770 [251] | $5,191 [252] | $5,625 [253] |
Tue, 2025-05-27 00:00 | 2 | $1,037 [254] | $740 [255] | $1,111 [256] | $1,494 [257] | $1,889 [258] | $2,297 [259] | $2,717 [260] | $3,138 [261] | $3,559 [262] | $3,979 [263] | $4,400 [264] | $4,821 [265] | $5,254 [266] | $5,697 [267] |
Wed, 2025-05-28 00:00 | 2 | $1,037 [268] | $740 [269] | $1,123 [270] | $1,519 [271] | $1,926 [272] | $2,347 [273] | $2,768 [274] | $3,188 [275] | $3,609 [276] | $4,030 [277] | $4,450 [278] | $4,884 [279] | $5,326 [280] | $5,769 [281] |
Thu, 2025-05-29 00:00 | 2 | $1,037 [282] | $753 [283] | $1,149 [284] | $1,556 [285] | $1,977 [286] | $2,398 [287] | $2,818 [288] | $3,239 [289] | $3,660 [290] | $4,080 [291] | $4,514 [292] | $4,956 [293] | $5,399 [294] | $5,849 [295] |
Fri, 2025-05-30 00:00 | 2 | $1,072 [296] | $778 [297] | $1,186 [298] | $1,607 [299] | $2,027 [300] | $2,448 [301] | $2,869 [302] | $3,289 [303] | $3,710 [304] | $4,144 [305] | $4,586 [306] | $5,028 [307] | $5,478 [308] | $5,978 [309] |
Sat, 2025-05-31 00:00 | 2 | $1,107 [310] | $803 [311] | $1,224 [312] | $1,644 [313] | $2,065 [314] | $2,486 [315] | $2,906 [316] | $3,327 [317] | $3,761 [318] | $4,203 [319] | $4,646 [320] | $5,096 [321] | $5,596 [322] | $6,116 [323] |
Sun, 2025-06-01 00:00 | 2 | $1,141 [324] | $828 [325] | $1,249 [326] | $1,670 [327] | $2,090 [328] | $2,511 [329] | $2,932 [330] | $3,365 [331] | $3,808 [332] | $4,250 [333] | $4,700 [334] | $5,200 [335] | $5,720 [336] | $6,240 [337] |
Mon, 2025-06-02 00:00 | 2 | $1,178 [338] | $841 [339] | $1,262 [340] | $1,683 [341] | $2,103 [342] | $2,524 [343] | $2,958 [344] | $3,400 [345] | $3,842 [346] | $4,292 [347] | $4,792 [348] | $5,312 [349] | $5,832 [350] | $6,332 [351] |
Tue, 2025-06-03 00:00 | 2 | $1,178 [352] | $841 [353] | $1,262 [354] | $1,683 [355] | $2,103 [356] | $2,537 [357] | $2,979 [358] | $3,422 [359] | $3,872 [360] | $4,372 [361] | $4,892 [362] | $5,412 [363] | $5,912 [364] | $6,412 [365] |
Wed, 2025-06-04 00:00 | 2 | $1,178 [366] | $841 [367] | $1,262 [368] | $1,683 [369] | $2,116 [370] | $2,559 [371] | $3,001 [372] | $3,451 [373] | $3,951 [374] | $4,471 [375] | $4,991 [376] | $5,491 [377] | $5,991 [378] | $6,461 [379] |
Thu, 2025-06-05 00:00 | 2 | $1,178 [380] | $841 [381] | $1,262 [382] | $1,696 [383] | $2,138 [384] | $2,580 [385] | $3,030 [386] | $3,530 [387] | $4,050 [388] | $4,570 [389] | $5,070 [390] | $5,570 [391] | $6,040 [392] | $6,510 [393] |
Fri, 2025-06-06 00:00 | 2 | $1,178 [394] | $841 [395] | $1,275 [396] | $1,717 [397] | $2,160 [398] | $2,610 [399] | $3,110 [400] | $3,630 [401] | $4,150 [402] | $4,650 [403] | $5,150 [404] | $5,620 [405] | $6,090 [406] | |
Sat, 2025-06-07 00:00 | 2 | $1,178 [407] | $854 [408] | $1,297 [409] | $1,739 [410] | $2,189 [411] | $2,689 [412] | $3,209 [413] | $3,729 [414] | $4,229 [415] | $4,729 [416] | $5,199 [417] | $5,669 [418] | ||
Sun, 2025-06-08 00:00 | 2 | $1,214 [419] | $876 [420] | $1,318 [421] | $1,768 [422] | $2,268 [423] | $2,788 [424] | $3,308 [425] | $3,808 [426] | $4,308 [427] | $4,778 [428] | $5,248 [429] | |||
Mon, 2025-06-09 00:00 | 2 | $1,239 [430] | $885 [431] | $1,335 [432] | $1,835 [433] | $2,355 [434] | $2,875 [435] | $3,375 [436] | $3,875 [437] | $4,345 [438] | $4,815 [439] | ||||
Tue, 2025-06-10 00:00 | 2 | $1,239 [440] | $892 [441] | $1,392 [442] | $1,912 [443] | $2,432 [444] | $2,932 [445] | $3,432 [446] | $3,902 [447] | $4,372 [448] | |||||
Wed, 2025-06-11 00:00 | 2 | $1,260 [449] | $950 [450] | $1,470 [451] | $1,990 [452] | $2,490 [453] | $2,990 [454] | $3,460 [455] | $3,930 [456] | ||||||
Thu, 2025-06-12 00:00 | 2 | $1,400 [457] | $1,020 [458] | $1,540 [459] | $2,040 [460] | $2,540 [461] | $3,010 [462] | $3,480 [463] | |||||||
Fri, 2025-06-13 00:00 | 2 | $1,456 [464] | $1,040 [465] | $1,540 [466] | $2,040 [467] | $2,510 [468] | $2,980 [469] | ||||||||
Sat, 2025-06-14 00:00 | 2 | $1,456 [470] | $1,020 [471] | $1,520 [472] | $1,990 [473] | $2,460 [474] | |||||||||
Sun, 2025-06-15 00:00 | 2 | $1,400 [475] | $1,000 [476] | $1,470 [477] | $1,940 [478] | ||||||||||
Mon, 2025-06-16 00:00 | 2 | $1,400 [479] | $970 [480] | $1,440 [481] | |||||||||||
Tue, 2025-06-17 00:00 | 2 | $1,316 [482] | $940 [483] | ||||||||||||
Wed, 2025-06-18 00:00 | 2 | $1,316 [484] | |||||||||||||
Sun, 2025-06-22 00:00 | 2 | $1,058 [485] | |||||||||||||
Fri, 2025-10-31 00:00 | 2 | $1,452 [486] | $1,927 [487] | $2,402 [488] | $2,877 [489] | $3,367 [490] | $3,856 [491] | $4,345 [492] | $4,834 [493] | $5,324 [494] | $5,813 [495] | $6,302 [496] | $6,791 [497] | ||
Sat, 2025-11-01 00:00 | 2 | $950 [498] | $1,425 [499] | $1,900 [500] | $2,375 [501] | $2,864 [502] | $3,354 [503] | $3,843 [504] | $4,332 [505] | $4,821 [506] | $5,311 [507] | $5,800 [508] | $6,289 [509] | $6,778 [510] | |
Sun, 2025-11-02 00:00 | 2 | $950 [511] | $1,425 [512] | $1,900 [513] | $2,389 [514] | $2,879 [515] | $3,368 [516] | $3,857 [517] | $4,346 [518] | $4,836 [519] | $5,325 [520] | $5,814 [521] | $6,303 [522] | $6,793 [523] | |
Mon, 2025-11-03 00:00 | 2 | $950 [524] | $1,425 [525] | $1,914 [526] | $2,404 [527] | $2,893 [528] | $3,382 [529] | $3,871 [530] | $4,361 [531] | $4,850 [532] | $5,339 [533] | $5,828 [534] | $6,318 [535] | $6,807 [536] | |
Tue, 2025-11-04 00:00 | 2 | $950 [537] | $1,439 [538] | $1,929 [539] | $2,418 [540] | $2,907 [541] | $3,396 [542] | $3,886 [543] | $4,375 [544] | $4,864 [545] | $5,353 [546] | $5,843 [547] | $6,332 [548] | $6,821 [549] | |
Wed, 2025-11-05 00:00 | 2 | $964 [550] | $1,454 [551] | $1,943 [552] | $2,432 [553] | $2,921 [554] | $3,411 [555] | $3,900 [556] | $4,389 [557] | $4,878 [558] | $5,368 [559] | $5,857 [560] | $6,346 [561] | $6,835 [562] | |
Thu, 2025-11-06 00:00 | 2 | $979 [563] | $1,468 [564] | $1,957 [565] | $2,446 [566] | $2,936 [567] | $3,425 [568] | $3,914 [569] | $4,403 [570] | $4,893 [571] | $5,382 [572] | $5,871 [573] | $6,360 [574] | $6,850 [575] | |
Fri, 2025-11-07 00:00 | 2 | $979 [576] | $1,468 [577] | $1,957 [578] | $2,446 [579] | $2,936 [580] | $3,425 [581] | $3,914 [582] | $4,403 [583] | $4,893 [584] | $5,382 [585] | $5,871 [586] | $6,360 [587] | $6,850 [588] | |
Sat, 2025-11-08 00:00 | 2 | $979 [589] | $1,468 [590] | $1,957 [591] | $2,446 [592] | $2,936 [593] | $3,425 [594] | $3,914 [595] | $4,403 [596] | $4,893 [597] | $5,382 [598] | $5,871 [599] | $6,360 [600] | $6,850 [601] | |
Sun, 2025-11-09 00:00 | 2 | $979 [602] | $1,468 [603] | $1,957 [604] | $2,446 [605] | $2,936 [606] | $3,425 [607] | $3,914 [608] | $4,403 [609] | $4,893 [610] | $5,382 [611] | $5,871 [612] | $6,360 [613] | $6,850 [614] | |
Mon, 2025-11-10 00:00 | 2 | $979 [615] | $1,468 [616] | $1,957 [617] | $2,446 [618] | $2,936 [619] | $3,425 [620] | $3,914 [621] | $4,403 [622] | $4,893 [623] | $5,382 [624] | $5,871 [625] | $6,360 [626] | $6,850 [627] | |
Tue, 2025-11-11 00:00 | 2 | $979 [628] | $1,468 [629] | $1,957 [630] | $2,446 [631] | $2,936 [632] | $3,425 [633] | $3,914 [634] | $4,403 [635] | $4,893 [636] | $5,382 [637] | $5,871 [638] | $6,360 [639] | $6,850 [640] | |
Wed, 2025-11-12 00:00 | 2 | $979 [641] | $1,468 [642] | $1,957 [643] | $2,446 [644] | $2,936 [645] | $3,425 [646] | $3,914 [647] | $4,403 [648] | $4,893 [649] | $5,382 [650] | $5,871 [651] | $6,360 [652] | $6,850 [653] | |
Thu, 2025-11-13 00:00 | 2 | $979 [654] | $1,468 [655] | $1,957 [656] | $2,446 [657] | $2,936 [658] | $3,425 [659] | $3,914 [660] | $4,403 [661] | $4,893 [662] | $5,382 [663] | $5,871 [664] | $6,360 [665] | $7,045 [666] | |
Fri, 2025-11-14 00:00 | 2 | $979 [667] | $1,468 [668] | $1,957 [669] | $2,446 [670] | $2,936 [671] | $3,425 [672] | $3,914 [673] | $4,403 [674] | $4,893 [675] | $5,382 [676] | $5,871 [677] | $6,556 [678] | $7,241 [679] | |
Sat, 2025-11-15 00:00 | 2 | $979 [680] | $1,468 [681] | $1,957 [682] | $2,446 [683] | $2,936 [684] | $3,425 [685] | $3,914 [686] | $4,403 [687] | $4,893 [688] | $5,382 [689] | $6,067 [690] | $6,752 [691] | $7,437 [692] | |
Sun, 2025-11-16 00:00 | 2 | $979 [693] | $1,468 [694] | $1,957 [695] | $2,446 [696] | $2,936 [697] | $3,425 [698] | $3,914 [699] | $4,403 [700] | $4,893 [701] | $5,577 [702] | $6,262 [703] | $6,947 [704] | $7,632 [705] | |
Mon, 2025-11-17 00:00 | 2 | $979 [706] | $1,468 [707] | $1,957 [708] | $2,446 [709] | $2,936 [710] | $3,425 [711] | $3,914 [712] | $4,403 [713] | $5,088 [714] | $5,773 [715] | $6,458 [716] | $7,143 [717] | $7,828 [718] | |
Tue, 2025-11-18 00:00 | 2 | $979 [719] | $1,468 [720] | $1,957 [721] | $2,446 [722] | $2,936 [723] | $3,425 [724] | $3,914 [725] | $4,599 [726] | $5,284 [727] | $5,969 [728] | $6,654 [729] | $7,339 [730] | $7,969 [731] | |
Wed, 2025-11-19 00:00 | 2 | $979 [732] | $1,468 [733] | $1,957 [734] | $2,446 [735] | $2,936 [736] | $3,425 [737] | $4,110 [738] | $4,795 [739] | $5,480 [740] | $6,165 [741] | $6,850 [742] | $7,480 [743] | $8,110 [744] | |
Thu, 2025-11-20 00:00 | 2 | $979 [745] | $1,468 [746] | $1,957 [747] | $2,446 [748] | $2,936 [749] | $3,620 [750] | $4,305 [751] | $4,990 [752] | $5,675 [753] | $6,360 [754] | $6,990 [755] | $7,621 [756] | $8,251 [757] | |
Fri, 2025-11-21 00:00 | 2 | $979 [758] | $1,468 [759] | $1,957 [760] | $2,446 [761] | $3,131 [762] | $3,816 [763] | $4,501 [764] | $5,186 [765] | $5,871 [766] | $6,501 [767] | $7,131 [768] | $7,761 [769] | $8,392 [770] | |
Sat, 2025-11-22 00:00 | 2 | $979 [771] | $1,468 [772] | $1,957 [773] | $2,642 [774] | $3,327 [775] | $4,012 [776] | $4,697 [777] | $5,382 [778] | $6,012 [779] | $6,642 [780] | $7,272 [781] | $7,902 [782] | $8,533 [783] | |
Sun, 2025-11-23 00:00 | 2 | $979 [784] | $1,468 [785] | $2,153 [786] | $2,838 [787] | $3,523 [788] | $4,208 [789] | $4,893 [790] | $5,523 [791] | $6,153 [792] | $6,783 [793] | $7,413 [794] | $8,043 [795] | $8,673 [796] | |
Mon, 2025-11-24 00:00 | 2 | $979 [797] | $1,663 [798] | $2,348 [799] | $3,033 [800] | $3,718 [801] | $4,403 [802] | $5,033 [803] | $5,664 [804] | $6,294 [805] | $6,924 [806] | $7,554 [807] | $8,184 [808] | $8,814 [809] | |
Tue, 2025-11-25 00:00 | 2 | $1,859 [810] | $2,544 [811] | $3,229 [812] | $3,914 [813] | $4,544 [814] | $5,174 [815] | $5,804 [816] | $6,435 [817] | $7,065 [818] | $7,695 [819] | $8,325 [820] | $8,955 [821] | ||
Wed, 2025-11-26 00:00 | 2 | $2,055 [822] | $2,740 [823] | $3,425 [824] | $4,055 [825] | $4,685 [826] | $5,315 [827] | $5,945 [828] | $6,576 [829] | $7,206 [830] | $7,836 [831] | $8,466 [832] | $9,096 [833] | ||
Thu, 2025-11-27 00:00 | 2 | $2,055 [834] | $2,740 [835] | $3,370 [836] | $4,000 [837] | $4,630 [838] | $5,260 [839] | $5,891 [840] | $6,521 [841] | $7,151 [842] | $7,781 [843] | $8,411 [844] | $9,266 [845] | ||
Fri, 2025-11-28 00:00 | 2 | $2,055 [846] | $2,685 [847] | $3,315 [848] | $3,945 [849] | $4,575 [850] | $5,206 [851] | $5,836 [852] | $6,466 [853] | $7,096 [854] | $7,726 [855] | $8,581 [856] | $9,437 [857] | ||
Sat, 2025-11-29 00:00 | 2 | $2,000 [858] | $2,630 [859] | $3,260 [860] | $3,891 [861] | $4,521 [862] | $5,151 [863] | $5,781 [864] | $6,411 [865] | $7,041 [866] | $7,896 [867] | $8,752 [868] | $9,607 [869] | ||
Sun, 2025-11-30 00:00 | 2 | $1,945 [870] | $2,575 [871] | $3,206 [872] | $3,836 [873] | $4,466 [874] | $5,096 [875] | $5,726 [876] | $6,356 [877] | $7,212 [878] | $8,067 [879] | $8,922 [880] | $9,777 [881] | ||
Mon, 2025-12-01 00:00 | 2 | $1,890 [882] | $2,521 [883] | $3,151 [884] | $3,781 [885] | $4,411 [886] | $5,041 [887] | $5,671 [888] | $6,527 [889] | $7,382 [890] | $8,237 [891] | $9,092 [892] | $9,947 [893] | ||
Tue, 2025-12-02 00:00 | 2 | $1,260 [894] | $1,890 [895] | $2,521 [896] | $3,151 [897] | $3,781 [898] | $4,411 [899] | $5,041 [900] | $5,896 [901] | $6,752 [902] | $7,607 [903] | $8,462 [904] | $9,317 [905] | $10,172 [906] | |
Wed, 2025-12-03 00:00 | 2 | $1,890 [907] | $2,521 [908] | $3,151 [909] | $3,781 [910] | $4,411 [911] | $5,266 [912] | $6,121 [913] | $6,977 [914] | $7,832 [915] | $8,687 [916] | $9,542 [917] | $10,398 [918] | ||
Thu, 2025-12-04 00:00 | 2 | $1,890 [919] | $2,521 [920] | $3,151 [921] | $3,781 [922] | $4,636 [923] | $5,491 [924] | $6,347 [925] | $7,202 [926] | $8,057 [927] | $8,912 [928] | $9,767 [929] | $10,623 [930] | ||
Fri, 2025-12-05 00:00 | 2 | $1,890 [931] | $2,521 [932] | $3,151 [933] | $4,006 [934] | $4,861 [935] | $5,716 [936] | $6,572 [937] | $7,427 [938] | $8,282 [939] | $9,137 [940] | $9,992 [941] | $10,848 [942] | ||
Sat, 2025-12-06 00:00 | 2 | $1,890 [943] | $2,521 [944] | $3,376 [945] | $4,231 [946] | $5,086 [947] | $5,941 [948] | $6,797 [949] | $7,652 [950] | $8,507 [951] | $9,362 [952] | $10,217 [953] | $11,073 [954] | ||
Sun, 2025-12-07 00:00 | 2 | $1,890 [955] | $2,746 [956] | $3,601 [957] | $4,456 [958] | $5,311 [959] | $6,167 [960] | $7,022 [961] | $7,877 [962] | $8,732 [963] | $9,587 [964] | $10,443 [965] | $11,298 [966] | ||
Mon, 2025-12-08 00:00 | 2 | $1,260 [967] | $2,116 [968] | $2,971 [969] | $3,826 [970] | $4,681 [971] | $5,536 [972] | $6,392 [973] | $7,247 [974] | $8,102 [975] | $8,957 [976] | $9,812 [977] | $10,668 [978] | $11,523 [979] | |
Tue, 2025-12-09 00:00 | 2 | $1,485 [980] | $3,196 [981] | $4,051 [982] | $4,906 [983] | $5,761 [984] | $6,617 [985] | $7,472 [986] | $8,327 [987] | $9,182 [988] | $10,037 [989] | $10,893 [990] | $11,793 [991] | ||
Wed, 2025-12-10 00:00 | 2 | $3,421 [992] | $4,276 [993] | $5,131 [994] | $5,986 [995] | $6,842 [996] | $7,697 [997] | $8,552 [998] | $9,407 [999] | $10,263 [1000] | $11,163 [1001] | $12,537 [1002] | |||
Thu, 2025-12-11 00:00 | 2 | $3,421 [1003] | $4,276 [1004] | $5,131 [1005] | $5,986 [1006] | $6,842 [1007] | $7,697 [1008] | $8,552 [1009] | $9,407 [1010] | $10,308 [1011] | $11,682 [1012] | $13,056 [1013] | |||
Fri, 2025-12-12 00:00 | 2 | $3,421 [1014] | $4,276 [1015] | $5,131 [1016] | $5,986 [1017] | $6,842 [1018] | $7,697 [1019] | $8,552 [1020] | $9,452 [1021] | $10,826 [1022] | $12,200 [1023] | $13,574 [1024] | |||
Sat, 2025-12-13 00:00 | 2 | $3,421 [1025] | $4,276 [1026] | $5,131 [1027] | $5,986 [1028] | $6,842 [1029] | $7,697 [1030] | $8,597 [1031] | $9,971 [1032] | $11,345 [1033] | $12,719 [1034] | $14,093 [1035] | |||
Sun, 2025-12-14 00:00 | 2 | $3,421 [1036] | $4,276 [1037] | $5,131 [1038] | $5,986 [1039] | $6,842 [1040] | $7,742 [1041] | $9,116 [1042] | $10,490 [1043] | $11,864 [1044] | $13,238 [1045] | $14,612 [1046] | |||
Mon, 2025-12-15 00:00 | 2 | $3,421 [1047] | $4,276 [1048] | $5,131 [1049] | $5,986 [1050] | $6,887 [1051] | $8,261 [1052] | $9,635 [1053] | $11,009 [1054] | $12,383 [1055] | $13,757 [1056] | $15,131 [1057] | |||
Tue, 2025-12-16 00:00 | 2 | $3,421 [1058] | $4,276 [1059] | $5,131 [1060] | $6,031 [1061] | $7,406 [1062] | $8,780 [1063] | $10,154 [1064] | $11,528 [1065] | $12,902 [1066] | $14,276 [1067] | $15,650 [1068] | |||
Wed, 2025-12-17 00:00 | 2 | $3,421 [1069] | $4,276 [1070] | $5,176 [1071] | $6,550 [1072] | $7,924 [1073] | $9,298 [1074] | $10,672 [1075] | $12,046 [1076] | $13,420 [1077] | $14,794 [1078] | $16,168 [1079] | |||
Thu, 2025-12-18 00:00 | 2 | $3,421 [1080] | $4,321 [1081] | $5,695 [1082] | $7,069 [1083] | $8,443 [1084] | $9,817 [1085] | $11,191 [1086] | $12,565 [1087] | $13,939 [1088] | $15,313 [1089] | $16,687 [1090] | |||
Fri, 2025-12-19 00:00 | 2 | $3,466 [1091] | $4,840 [1092] | $6,214 [1093] | $7,588 [1094] | $8,962 [1095] | $10,336 [1096] | $11,710 [1097] | $13,084 [1098] | $14,458 [1099] | $15,832 [1100] | $17,137 [1101] | |||
Sat, 2025-12-20 00:00 | 2 | $3,985 [1102] | $5,359 [1103] | $6,733 [1104] | $8,107 [1105] | $9,481 [1106] | $10,855 [1107] | $12,229 [1108] | $13,603 [1109] | $14,977 [1110] | $16,282 [1111] | $17,656 [1112] | |||
Sun, 2025-12-21 00:00 | 2 | $4,503 [1113] | $7,252 [1114] | $8,626 [1115] | $10,000 [1116] | $11,374 [1117] | $12,748 [1118] | $14,122 [1119] | $15,427 [1120] | $16,801 [1121] | $18,175 [1122] | ||||
Mon, 2025-12-22 00:00 | 2 | $7,770 [1123] | $9,144 [1124] | $10,518 [1125] | $11,892 [1126] | $13,266 [1127] | $14,572 [1128] | $15,946 [1129] | $17,320 [1130] | $18,694 [1131] | |||||
Tue, 2025-12-23 00:00 | 2 | $8,244 [1132] | $9,618 [1133] | $10,992 [1134] | $12,366 [1135] | $13,672 [1136] | $15,046 [1137] | $16,420 [1138] | $17,794 [1139] | $18,734 [1140] | |||||
Wed, 2025-12-24 00:00 | 2 | $8,244 [1141] | $9,618 [1142] | $10,992 [1143] | $12,297 [1144] | $13,672 [1145] | $15,046 [1146] | $16,420 [1147] | $17,360 [1148] | $18,281 [1149] | |||||
Thu, 2025-12-25 00:00 | 2 | $8,244 [1150] | $9,618 [1151] | $10,923 [1152] | $12,297 [1153] | $13,672 [1154] | $15,046 [1155] | $15,986 [1156] | $16,907 [1157] | $17,828 [1158] | |||||
Fri, 2025-12-26 00:00 | 2 | $8,244 [1159] | $9,549 [1160] | $10,923 [1161] | $12,297 [1162] | $13,672 [1163] | $14,612 [1164] | $15,533 [1165] | $16,454 [1166] | $17,395 [1167] | |||||
Sat, 2025-12-27 00:00 | 2 | $8,175 [1168] | $9,549 [1169] | $10,923 [1170] | $12,297 [1171] | $13,238 [1172] | $14,159 [1173] | $15,080 [1174] | $16,021 [1175] | $17,011 [1176] | |||||
Sun, 2025-12-28 00:00 | 2 | $8,175 [1177] | $9,549 [1178] | $10,923 [1179] | $11,864 [1180] | $12,785 [1181] | $13,706 [1182] | $14,647 [1183] | $15,637 [1184] | $16,627 [1185] | |||||
Mon, 2025-12-29 00:00 | 2 | $8,175 [1186] | $9,549 [1187] | $10,490 [1188] | $11,411 [1189] | $12,332 [1190] | $13,273 [1191] | $14,263 [1192] | $15,253 [1193] | $16,243 [1194] | |||||
Tue, 2025-12-30 00:00 | 2 | $8,175 [1195] | $9,116 [1196] | $10,037 [1197] | $10,958 [1198] | $11,899 [1199] | $12,889 [1200] | $13,879 [1201] | $14,869 [1202] | $15,810 [1203] | |||||
Wed, 2025-12-31 00:00 | 2 | $7,742 [1204] | $8,663 [1205] | $9,584 [1206] | $10,525 [1207] | $11,515 [1208] | $12,505 [1209] | $13,495 [1210] | $14,436 [1211] | $15,357 [1212] | |||||
Thu, 2026-01-01 00:00 | 2 | $7,289 [1213] | $8,210 [1214] | $9,151 [1215] | $10,141 [1216] | $11,131 [1217] | $12,121 [1218] | $13,062 [1219] | $13,983 [1220] | $14,904 [1221] | |||||
Fri, 2026-01-02 00:00 | 2 | $6,905 [1222] | $7,845 [1223] | $8,836 [1224] | $9,826 [1225] | $10,816 [1226] | $11,757 [1227] | $12,678 [1228] | $13,599 [1229] | $14,539 [1230] | |||||
Sat, 2026-01-03 00:00 | 2 | $6,471 [1231] | $7,462 [1232] | $8,452 [1233] | $9,442 [1234] | $10,383 [1235] | $11,304 [1236] | $12,225 [1237] | $13,165 [1238] | $14,156 [1239] | |||||
