Durant Condominiums Unit C12 [1]
Floor Plan
1- Primary
- King
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, 2025-05-24 00:00 | 2 | $1,021 [2] | $729 [3] | $1,094 [4] | $1,458 [5] | $1,823 [6] | $2,187 [7] | $2,552 [8] | $2,916 [9] | $3,319 [10] | $3,702 [11] | $4,084 [12] | $4,466 [13] | $4,883 [14] | $5,300 [15] |
Sun, 2025-05-25 00:00 | 2 | $1,021 [16] | $729 [17] | $1,094 [18] | $1,458 [19] | $1,823 [20] | $2,187 [21] | $2,552 [22] | $2,955 [23] | $3,337 [24] | $3,719 [25] | $4,101 [26] | $4,518 [27] | $4,935 [28] | $5,366 [29] |
Mon, 2025-05-26 00:00 | 2 | $1,021 [30] | $729 [31] | $1,094 [32] | $1,458 [33] | $1,823 [34] | $2,187 [35] | $2,590 [36] | $2,972 [37] | $3,355 [38] | $3,737 [39] | $4,154 [40] | $4,571 [41] | $5,002 [42] | $5,422 [43] |
Tue, 2025-05-27 00:00 | 2 | $1,021 [44] | $729 [45] | $1,094 [46] | $1,458 [47] | $1,823 [48] | $2,226 [49] | $2,608 [50] | $2,990 [51] | $3,372 [52] | $3,789 [53] | $4,206 [54] | $4,637 [55] | $5,057 [56] | $5,464 [57] |
Wed, 2025-05-28 00:00 | 2 | $1,021 [58] | $729 [59] | $1,094 [60] | $1,458 [61] | $1,861 [62] | $2,243 [63] | $2,626 [64] | $3,008 [65] | $3,425 [66] | $3,842 [67] | $4,273 [68] | $4,693 [69] | $5,100 [70] | $5,507 [71] |
Thu, 2025-05-29 00:00 | 2 | $1,021 [72] | $729 [73] | $1,094 [74] | $1,497 [75] | $1,879 [76] | $2,261 [77] | $2,643 [78] | $3,060 [79] | $3,477 [80] | $3,908 [81] | $4,328 [82] | $4,735 [83] | $5,143 [84] | $5,538 [85] |
Fri, 2025-05-30 00:00 | 2 | $1,021 [86] | $729 [87] | $1,132 [88] | $1,514 [89] | $1,897 [90] | $2,279 [91] | $2,696 [92] | $3,113 [93] | $3,544 [94] | $3,964 [95] | $4,371 [96] | $4,778 [97] | $5,173 [98] | $5,596 [99] |
Sat, 2025-05-31 00:00 | 2 | $1,021 [100] | $768 [101] | $1,150 [102] | $1,532 [103] | $1,914 [104] | $2,331 [105] | $2,748 [106] | $3,179 [107] | $3,599 [108] | $4,006 [109] | $4,414 [110] | $4,809 [111] | $5,232 [112] | $5,702 [113] |
Sun, 2025-06-01 00:00 | 2 | $1,129 [114] | $785 [115] | $1,168 [116] | $1,550 [117] | $1,967 [118] | $2,384 [119] | $2,814 [120] | $3,234 [121] | $3,642 [122] | $4,049 [123] | $4,444 [124] | $4,867 [125] | $5,337 [126] | $5,807 [127] |
Mon, 2025-06-02 00:00 | 2 | $1,070 [128] | $764 [129] | $1,147 [130] | $1,564 [131] | $1,981 [132] | $2,411 [133] | $2,831 [134] | $3,239 [135] | $3,646 [136] | $4,041 [137] | $4,464 [138] | $4,934 [139] | $5,404 [140] | $5,889 [141] |
Tue, 2025-06-03 00:00 | 2 | $1,070 [142] | $764 [143] | $1,181 [144] | $1,598 [145] | $2,029 [146] | $2,449 [147] | $2,856 [148] | $3,264 [149] | $3,659 [150] | $4,082 [151] | $4,552 [152] | $5,022 [153] | $5,507 [154] | $5,914 [155] |
Wed, 2025-06-04 00:00 | 2 | $1,070 [156] | $799 [157] | $1,216 [158] | $1,647 [159] | $2,067 [160] | $2,474 [161] | $2,882 [162] | $3,276 [163] | $3,699 [164] | $4,169 [165] | $4,639 [166] | $5,124 [167] | $5,532 [168] | $5,939 [169] |
Thu, 2025-06-05 00:00 | 2 | $1,168 [170] | $834 [171] | $1,265 [172] | $1,685 [173] | $2,092 [174] | $2,499 [175] | $2,894 [176] | $3,317 [177] | $3,787 [178] | $4,257 [179] | $4,742 [180] | $5,150 [181] | $5,557 [182] | $5,964 [183] |
Fri, 2025-06-06 00:00 | 2 | $1,168 [184] | $848 [185] | $1,268 [186] | $1,675 [187] | $2,082 [188] | $2,477 [189] | $2,900 [190] | $3,370 [191] | $3,840 [192] | $4,325 [193] | $4,733 [194] | $5,140 [195] | $5,547 [196] | |
Sat, 2025-06-07 00:00 | 2 | $1,206 [197] | $851 [198] | $1,258 [199] | $1,666 [200] | $2,060 [201] | $2,483 [202] | $2,953 [203] | $3,423 [204] | $3,908 [205] | $4,316 [206] | $4,723 [207] | $5,131 [208] | ||
Sun, 2025-06-08 00:00 | 2 | $1,176 [209] | $827 [210] | $1,235 [211] | $1,630 [212] | $2,053 [213] | $2,523 [214] | $2,993 [215] | $3,478 [216] | $3,885 [217] | $4,292 [218] | $4,700 [219] | |||
Mon, 2025-06-09 00:00 | 2 | $1,141 [220] | $815 [221] | $1,210 [222] | $1,633 [223] | $2,103 [224] | $2,573 [225] | $3,058 [226] | $3,465 [227] | $3,872 [228] | $4,280 [229] | ||||
Tue, 2025-06-10 00:00 | 2 | $1,141 [230] | $802 [231] | $1,225 [232] | $1,695 [233] | $2,165 [234] | $2,650 [235] | $3,058 [236] | $3,465 [237] | $3,872 [238] | |||||
Wed, 2025-06-11 00:00 | 2 | $1,105 [239] | $818 [240] | $1,288 [241] | $1,758 [242] | $2,243 [243] | $2,650 [244] | $3,058 [245] | $3,465 [246] | ||||||
Thu, 2025-06-12 00:00 | 2 | $1,184 [247] | $893 [248] | $1,363 [249] | $1,848 [250] | $2,255 [251] | $2,663 [252] | $3,070 [253] | |||||||
Fri, 2025-06-13 00:00 | 2 | $1,316 [254] | $940 [255] | $1,425 [256] | $1,832 [257] | $2,240 [258] | $2,647 [259] | ||||||||
Sat, 2025-06-14 00:00 | 2 | $1,316 [260] | $955 [261] | $1,362 [262] | $1,770 [263] | $2,177 [264] | |||||||||
Sun, 2025-06-15 00:00 | 2 | $1,358 [265] | $892 [266] | $1,300 [267] | $1,707 [268] | ||||||||||
Mon, 2025-06-16 00:00 | 2 | $1,141 [269] | $815 [270] | $1,222 [271] | |||||||||||
Tue, 2025-06-17 00:00 | 2 | $1,141 [272] | $815 [273] | ||||||||||||
Wed, 2025-06-18 00:00 | 2 | $1,141 [274] | |||||||||||||
Sun, 2025-06-22 00:00 | 2 | $1,102 [275] | $1,664 [276] | $2,205 [277] | |||||||||||
Mon, 2025-06-23 00:00 | 2 | $1,113 [278] | $1,654 [279] | ||||||||||||
Tue, 2025-06-24 00:00 | 2 | $1,102 [280] | |||||||||||||
Mon, 2025-06-30 00:00 | 2 | $920 [281] | $1,373 [282] | $1,893 [283] | $2,413 [284] | $2,933 [285] | $3,377 [286] | $3,812 [287] | |||||||
Tue, 2025-07-01 00:00 | 2 | $905 [288] | $1,425 [289] | $1,945 [290] | $2,465 [291] | $2,909 [292] | $3,344 [293] | ||||||||
Wed, 2025-07-02 00:00 | 2 | $972 [294] | $1,492 [295] | $2,012 [296] | $2,456 [297] | $2,891 [298] | |||||||||
Thu, 2025-07-03 00:00 | 2 | $1,040 [299] | $1,560 [300] | $2,004 [301] | $2,439 [302] | ||||||||||
Fri, 2025-07-04 00:00 | 2 | $1,040 [303] | $1,484 [304] | $1,919 [305] | |||||||||||
Sat, 2025-07-05 00:00 | 2 | $964 [306] | $1,399 [307] | ||||||||||||
Sun, 2025-07-06 00:00 | 2 | $879 [308] | |||||||||||||
Sat, 2025-07-12 00:00 | 2 | $1,144 [309] | |||||||||||||
Tue, 2025-07-22 00:00 | 2 | $850 [310] | |||||||||||||
Fri, 2025-07-25 00:00 | 2 | $1,884 [311] | $2,404 [312] | $2,961 [313] | $3,518 [314] | $4,121 [315] | $4,725 [316] | $5,328 [317] | $5,900 [318] | $6,483 [319] | $7,066 [320] | $7,649 [321] | |||
Sat, 2025-07-26 00:00 | 2 | $1,760 [322] | $2,317 [323] | $2,875 [324] | $3,478 [325] | $4,081 [326] | $4,684 [327] | $5,256 [328] | $5,839 [329] | $6,422 [330] | $7,005 [331] | ||||
Sun, 2025-07-27 00:00 | 2 | $1,128 [332] | $1,686 [333] | $2,243 [334] | $2,846 [335] | $3,449 [336] | $4,053 [337] | $4,625 [338] | $5,208 [339] | $5,791 [340] | $6,374 [341] | ||||
Mon, 2025-07-28 00:00 | 2 | $1,077 [342] | $1,635 [343] | $2,238 [344] | $2,841 [345] | $3,444 [346] | $4,016 [347] | $4,599 [348] | $5,182 [349] | $5,765 [350] | |||||
Tue, 2025-07-29 00:00 | 2 | $1,115 [351] | $1,718 [352] | $2,321 [353] | $2,924 [354] | $3,496 [355] | $4,079 [356] | $4,662 [357] | $5,245 [358] | ||||||
Wed, 2025-07-30 00:00 | 2 | $1,764 [359] | $2,367 [360] | $2,939 [361] | $3,522 [362] | $4,105 [363] | $4,688 [364] | ||||||||
Thu, 2025-07-31 00:00 | 2 | $1,810 [365] | $2,382 [366] | $2,965 [367] | $3,548 [368] | $4,131 [369] | |||||||||
Fri, 2025-08-01 00:00 | 2 | $1,778 [370] | $2,361 [371] | $2,944 [372] | $3,527 [373] | ||||||||||
Sat, 2025-08-02 00:00 | 2 | $1,758 [374] | $2,341 [375] | $2,924 [376] | |||||||||||
Sun, 2025-08-03 00:00 | 2 | $1,155 [377] | $1,738 [378] | $2,321 [379] | |||||||||||
Mon, 2025-08-04 00:00 | 2 | $1,166 [380] | $1,749 [381] | ||||||||||||
Tue, 2025-08-05 00:00 | 2 | $1,166 [382] | |||||||||||||
Sun, 2025-08-10 00:00 | 2 | $1,162 [383] | $1,730 [384] | $2,298 [385] | $2,927 [386] | $3,557 [387] | $4,186 [388] | $4,784 [389] | $5,247 [390] | $5,710 [391] | $6,173 [392] | $6,730 [393] | $7,287 [394] | $7,844 [395] | |
Mon, 2025-08-11 00:00 | 2 | $1,136 [396] | $1,704 [397] | $2,333 [398] | $2,963 [399] | $3,592 [400] | $4,190 [401] | $4,653 [402] | $5,116 [403] | $5,579 [404] | $6,136 [405] | $6,693 [406] | $7,250 [407] | $7,808 [408] | |
Tue, 2025-08-12 00:00 | 2 | $1,136 [409] | $1,765 [410] | $2,395 [411] | $3,024 [412] | $3,622 [413] | $4,085 [414] | $4,548 [415] | $5,011 [416] | $5,568 [417] | $6,125 [418] | $6,683 [419] | $7,240 [420] | $7,695 [421] | |
Wed, 2025-08-13 00:00 | 2 | $1,827 [422] | $2,456 [423] | $3,054 [424] | $3,517 [425] | $3,980 [426] | $4,443 [427] | $5,000 [428] | $5,557 [429] | $6,115 [430] | $6,672 [431] | $7,127 [432] | $7,581 [433] | ||
Thu, 2025-08-14 00:00 | 2 | $1,888 [434] | $2,486 [435] | $2,949 [436] | $3,412 [437] | $3,875 [438] | $4,432 [439] | $4,989 [440] | $5,547 [441] | $6,104 [442] | $6,559 [443] | $7,013 [444] | $7,468 [445] | ||
Fri, 2025-08-15 00:00 | 2 | $1,857 [446] | $2,320 [447] | $2,782 [448] | $3,245 [449] | $3,803 [450] | $4,360 [451] | $4,917 [452] | $5,474 [453] | $5,929 [454] | $6,384 [455] | $6,839 [456] | $7,338 [457] | ||
Sat, 2025-08-16 00:00 | 2 | $1,690 [458] | $2,153 [459] | $2,616 [460] | $3,173 [461] | $3,731 [462] | $4,288 [463] | $4,845 [464] | $5,300 [465] | $5,755 [466] | $6,209 [467] | $6,709 [468] | |||
Sun, 2025-08-17 00:00 | 2 | $1,061 [469] | $1,524 [470] | $1,987 [471] | $2,544 [472] | $3,101 [473] | $3,659 [474] | $4,216 [475] | $4,671 [476] | $5,125 [477] | $5,580 [478] | $6,079 [479] | |||
Mon, 2025-08-18 00:00 | 2 | $926 [480] | $1,389 [481] | $1,946 [482] | $2,503 [483] | $3,061 [484] | $3,618 [485] | $4,073 [486] | $4,527 [487] | $4,982 [488] | $5,481 [489] | ||||
Tue, 2025-08-19 00:00 | 2 | $926 [490] | $1,483 [491] | $2,040 [492] | $2,598 [493] | $3,155 [494] | $3,610 [495] | $4,064 [496] | $4,519 [497] | $5,018 [498] | |||||
Wed, 2025-08-20 00:00 | 2 | $1,577 [499] | $2,135 [500] | $2,692 [501] | $3,147 [502] | $3,601 [503] | $4,056 [504] | $4,555 [505] | |||||||
Thu, 2025-08-21 00:00 | 2 | $1,672 [506] | $2,229 [507] | $2,684 [508] | $3,139 [509] | $3,593 [510] | $4,092 [511] | ||||||||
Fri, 2025-08-22 00:00 | 2 | $1,672 [512] | $2,127 [513] | $2,581 [514] | $3,036 [515] | $3,535 [516] | |||||||||
Sat, 2025-08-23 00:00 | 2 | $1,569 [517] | $2,024 [518] | $2,479 [519] | $2,978 [520] | ||||||||||
Sun, 2025-08-24 00:00 | 2 | $1,467 [521] | $1,922 [522] | $2,421 [523] | |||||||||||
Mon, 2025-08-25 00:00 | 2 | $910 [524] | $1,364 [525] | $1,863 [526] | |||||||||||
Tue, 2025-08-26 00:00 | 2 | $910 [527] | $1,409 [528] | ||||||||||||
Wed, 2025-08-27 00:00 | 2 | $954 [529] | |||||||||||||
Mon, 2025-09-01 00:00 | 2 | $912 [530] | $1,368 [531] | $1,853 [532] | |||||||||||
Tue, 2025-09-02 00:00 | 2 | $912 [533] | $1,397 [534] | ||||||||||||
Wed, 2025-09-03 00:00 | 2 | $941 [535] | |||||||||||||
Thu, 2025-09-11 00:00 | 2 | $1,767 [536] | $2,337 [537] | $2,784 [538] | $3,231 [539] | $3,682 [540] | $4,255 [541] | $4,858 [542] | $5,460 [543] | $6,063 [544] | $6,514 [545] | $6,966 [546] | $7,417 [547] | ||
Fri, 2025-09-12 00:00 | 2 | $1,756 [548] | $2,203 [549] | $2,650 [550] | $3,101 [551] | $3,674 [552] | $4,276 [553] | $4,879 [554] | $5,482 [555] | $5,933 [556] | $6,384 [557] | $6,836 [558] | |||
Sat, 2025-09-13 00:00 | 2 | $1,610 [559] | $2,057 [560] | $2,508 [561] | $3,081 [562] | $3,684 [563] | $4,286 [564] | $4,889 [565] | $5,340 [566] | $5,792 [567] | $6,243 [568] | ||||
Sun, 2025-09-14 00:00 | 2 | $1,464 [569] | $1,915 [570] | $2,488 [571] | $3,091 [572] | $3,693 [573] | $4,296 [574] | $4,747 [575] | $5,199 [576] | $5,650 [577] | |||||
Mon, 2025-09-15 00:00 | 2 | $894 [578] | $1,345 [579] | $1,918 [580] | $2,521 [581] | $3,123 [582] | $3,726 [583] | $4,177 [584] | $4,629 [585] | $5,080 [586] | |||||
Tue, 2025-09-16 00:00 | 2 | $898 [587] | $1,471 [588] | $2,074 [589] | $2,676 [590] | $3,279 [591] | $3,730 [592] | $4,182 [593] | $4,633 [594] | ||||||
Wed, 2025-09-17 00:00 | 2 | $1,024 [595] | $1,627 [596] | $2,229 [597] | $2,832 [598] | $3,283 [599] | $3,735 [600] | $4,186 [601] | |||||||
Thu, 2025-09-18 00:00 | 2 | $1,175 [602] | $1,778 [603] | $2,381 [604] | $2,832 [605] | $3,283 [606] | $3,735 [607] | ||||||||
Fri, 2025-09-19 00:00 | 2 | $1,206 [608] | $1,808 [609] | $2,260 [610] | $2,711 [611] | $3,162 [612] | |||||||||
Sat, 2025-09-20 00:00 | 2 | $1,206 [613] | $1,657 [614] | $2,108 [615] | $2,559 [616] | ||||||||||
Sun, 2025-09-21 00:00 | 2 | $1,054 [617] | $1,505 [618] | $1,957 [619] | |||||||||||
Mon, 2025-09-22 00:00 | 2 | $903 [620] | $1,354 [621] | ||||||||||||
Tue, 2025-09-23 00:00 | 2 | $903 [622] | |||||||||||||
Wed, 2025-10-01 00:00 | 2 | $1,476 [623] | $1,992 [624] | $2,507 [625] | $2,959 [626] | $3,411 [627] | $3,863 [628] | $4,379 [629] | $4,894 [630] | $5,410 [631] | $5,925 [632] | $6,377 [633] | $6,829 [634] | ||
Thu, 2025-10-02 00:00 | 2 | $1,547 [635] | $2,062 [636] | $2,514 [637] | $2,966 [638] | $3,418 [639] | $3,934 [640] | $4,449 [641] | $4,965 [642] | $5,480 [643] | $5,932 [644] | $6,384 [645] | $6,836 [646] | ||
Fri, 2025-10-03 00:00 | 2 | $1,547 [647] | $1,999 [648] | $2,450 [649] | $2,902 [650] | $3,418 [651] | $3,934 [652] | $4,449 [653] | $4,965 [654] | $5,417 [655] | $5,868 [656] | $6,320 [657] | $6,836 [658] | ||
Sat, 2025-10-04 00:00 | 2 | $1,483 [659] | $1,935 [660] | $2,387 [661] | $2,902 [662] | $3,418 [663] | $3,934 [664] | $4,449 [665] | $4,901 [666] | $5,353 [667] | $5,805 [668] | $6,320 [669] | $6,836 [670] | ||
Sun, 2025-10-05 00:00 | 2 | $967 [671] | $1,419 [672] | $1,871 [673] | $2,387 [674] | $2,902 [675] | $3,418 [676] | $3,934 [677] | $4,385 [678] | $4,837 [679] | $5,289 [680] | $5,805 [681] | $6,320 [682] | $6,836 [683] | |
Mon, 2025-10-06 00:00 | 2 | $904 [684] | $1,356 [685] | $1,871 [686] | $2,387 [687] | $2,902 [688] | $3,418 [689] | $3,870 [690] | $4,322 [691] | $4,773 [692] | $5,289 [693] | $5,805 [694] | $6,320 [695] | $6,836 [696] | |
Tue, 2025-10-07 00:00 | 2 | $904 [697] | $1,419 [698] | $1,935 [699] | $2,450 [700] | $2,966 [701] | $3,418 [702] | $3,870 [703] | $4,322 [704] | $4,837 [705] | $5,353 [706] | $5,868 [707] | $6,384 [708] | $6,836 [709] | |
Wed, 2025-10-08 00:00 | 2 | $1,483 [710] | $1,999 [711] | $2,514 [712] | $2,966 [713] | $3,418 [714] | $3,870 [715] | $4,385 [716] | $4,901 [717] | $5,417 [718] | $5,932 [719] | $6,384 [720] | $6,836 [721] | ||
Thu, 2025-10-09 00:00 | 2 | $1,547 [722] | $2,062 [723] | $2,514 [724] | $2,966 [725] | $3,418 [726] | $3,934 [727] | $4,449 [728] | $4,965 [729] | $5,480 [730] | $5,932 [731] | $6,384 [732] | $6,836 [733] | ||
Fri, 2025-10-10 00:00 | 2 | $1,547 [734] | $1,999 [735] | $2,450 [736] | $2,902 [737] | $3,418 [738] | $3,934 [739] | $4,449 [740] | $4,965 [741] | $5,417 [742] | $5,868 [743] | $6,320 [744] | $6,836 [745] | ||
Sat, 2025-10-11 00:00 | 2 | $1,483 [746] | $1,935 [747] | $2,387 [748] | $2,902 [749] | $3,418 [750] | $3,934 [751] | $4,449 [752] | $4,901 [753] | $5,353 [754] | $5,805 [755] | $6,320 [756] | $6,836 [757] | ||
Sun, 2025-10-12 00:00 | 2 | $967 [758] | $1,419 [759] | $1,871 [760] | $2,387 [761] | $2,902 [762] | $3,418 [763] | $3,934 [764] | $4,385 [765] | $4,837 [766] | $5,289 [767] | $5,805 [768] | $6,320 [769] | $6,836 [770] | |
Mon, 2025-10-13 00:00 | 2 | $904 [771] | $1,356 [772] | $1,871 [773] | $2,387 [774] | $2,902 [775] | $3,418 [776] | $3,870 [777] | $4,322 [778] | $4,773 [779] | $5,289 [780] | $5,805 [781] | $6,320 [782] | $6,836 [783] | |
Tue, 2025-10-14 00:00 | 2 | $904 [784] | $1,419 [785] | $1,935 [786] | $2,450 [787] | $2,966 [788] | $3,418 [789] | $3,870 [790] | $4,322 [791] | $4,837 [792] | $5,353 [793] | $5,868 [794] | $6,384 [795] | $6,836 [796] | |
Wed, 2025-10-15 00:00 | 2 | $1,483 [797] | $1,999 [798] | $2,514 [799] | $2,966 [800] | $3,418 [801] | $3,870 [802] | $4,385 [803] | $4,901 [804] | $5,417 [805] | $5,932 [806] | $6,384 [807] | $6,836 [808] | ||
Thu, 2025-10-16 00:00 | 2 | $1,547 [809] | $2,062 [810] | $2,514 [811] | $2,966 [812] | $3,418 [813] | $3,934 [814] | $4,449 [815] | $4,965 [816] | $5,480 [817] | $5,932 [818] | $6,384 [819] | $6,836 [820] | ||
Fri, 2025-10-17 00:00 | 2 | $1,547 [821] | $1,999 [822] | $2,450 [823] | $2,902 [824] | $3,418 [825] | $3,934 [826] | $4,449 [827] | $4,965 [828] | $5,417 [829] | $5,868 [830] | $6,320 [831] | $6,836 [832] | ||
Sat, 2025-10-18 00:00 | 2 | $1,483 [833] | $1,935 [834] | $2,387 [835] | $2,902 [836] | $3,418 [837] | $3,934 [838] | $4,449 [839] | $4,901 [840] | $5,353 [841] | $5,805 [842] | $6,320 [843] | |||
Sun, 2025-10-19 00:00 | 2 | $967 [844] | $1,419 [845] | $1,871 [846] | $2,387 [847] | $2,902 [848] | $3,418 [849] | $3,934 [850] | $4,385 [851] | $4,837 [852] | $5,289 [853] | $5,805 [854] | |||
Mon, 2025-10-20 00:00 | 2 | $904 [855] | $1,356 [856] | $1,871 [857] | $2,387 [858] | $2,902 [859] | $3,418 [860] | $3,870 [861] | $4,322 [862] | $4,773 [863] | $5,289 [864] | ||||
Tue, 2025-10-21 00:00 | 2 | $904 [865] | $1,419 [866] | $1,935 [867] | $2,450 [868] | $2,966 [869] | $3,418 [870] | $3,870 [871] | $4,322 [872] | $4,837 [873] | |||||
Wed, 2025-10-22 00:00 | 2 | $967 [874] | $1,483 [875] | $1,999 [876] | $2,514 [877] | $2,966 [878] | $3,418 [879] | $3,870 [880] | $4,385 [881] | ||||||
Thu, 2025-10-23 00:00 | 2 | $1,031 [882] | $1,547 [883] | $2,062 [884] | $2,514 [885] | $2,966 [886] | $3,418 [887] | $3,934 [888] | |||||||
Fri, 2025-10-24 00:00 | 2 | $1,031 [889] | $1,547 [890] | $1,999 [891] | $2,450 [892] | $2,902 [893] | $3,418 [894] | ||||||||
Sat, 2025-10-25 00:00 | 2 | $1,031 [895] | $1,483 [896] | $1,935 [897] | $2,387 [898] | $2,902 [899] | |||||||||
Sun, 2025-10-26 00:00 | 2 | $967 [900] | $1,419 [901] | $1,871 [902] | $2,387 [903] | ||||||||||
Mon, 2025-10-27 00:00 | 2 | $904 [904] | $1,356 [905] | $1,871 [906] | |||||||||||
Tue, 2025-10-28 00:00 | 2 | $904 [907] | $1,419 [908] | ||||||||||||
Wed, 2025-10-29 00:00 | 2 | $967 [909] | |||||||||||||
Thu, 2026-04-30 00:00 | 2 |
Location Area
- Aspen
Resort Area
- Durant
Home Type
- Condo
View
- Town View
Cleanliness
- Enhanced Cleaning Practices
- Cleaning Disinfection
- Self Check In / Check Out
- All towels and bedding washed in hot water that's at least 60ºC
- High-touch surfaces cleaned with disinfectant
Suitability
- Children Welcome
- Pets Not Allowed
- Smoking Not Allowed
- Free Parking
- Fireplace Gas
- Hot Water
- Portable fans
Accommodations
- Other Services Concierge
- Housekeeping included
- Wifi
Pool/Spa
- Hot Tub
- Heated Pool
- Jacuzzi
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Outdoor pool shared
- Heated Outdoor Pool Shared
Outdoor
- Grill
Blocks to Gondola
- 0-2 Blocks to Silver Queen Gondola
Frias Complimentary Amenities
- Concierge Services
- Aspen Airport Transportation
- Luxury Bedding
- Health Club Passes
- 24/7 Maintenance Support
- Professional Housekeeping
Special Amenities
- WiFi
Accommodation Rating
- Deluxe
This garden level 1-bedroom, 2-bathroom deluxe condominium is only two blocks from the Aspen Mountain gondola and even closer to downtown Aspen. This condo features many unique upgrades, including a SONOS sound system, two gas fireplaces, and two upgraded bathrooms. A maximum of two people may occupy this unit.
Primary Bedroom: King bed
Complex amenities at the Durant Condominiums include an on-site heated pool and hot tub, an outdoor grill, on-site laundry facilities, and on-site free parking. This complex has no elevator. The Durant Condominiums have ski-in access from Aspen Mountain!
Guests of the Durant Condos receive complimentary Aspen Airport transportation, free Wi-Fi, concierge services, housekeeping, and 24/7 maintenance support. All Frias Properties guests receive complimentary access to local health club facilities. (Passes can be obtained from any Frias Properties front desk during regular business hours.)
Please note the pool photo is a standard image not taken from unit C12.
STR Permit No.: 071750
Amenities
- Internet
- Fireplace Gas
- Heating
- Parking 1 Space Unassigned
- Telephone
- Hair Dryer
- Linens
- Towels
- Iron
- Shampoo
- Hangers
- Essentials
- Internet Access
- Cable/satellite TV
- TV
- Linens provided
- Towels provided
- Self Check-In
- Extra Pillows And Blankets
- Conditioner
- Body Soap
- Clothing storage
- Shower gel