Timber Ridge Unit 3E [1]
- Bedroom 1
- King
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun, 2025-05-25 00:00 | 4 | $840 [2] | $600 [3] | $900 [4] | $1,200 [5] | $1,500 [6] | $1,809 [7] | $2,118 [8] | |||||||
Mon, 2025-05-26 00:00 | 4 | $840 [9] | $600 [10] | $900 [11] | $1,200 [12] | $1,509 [13] | $1,818 [14] | ||||||||
Tue, 2025-05-27 00:00 | 4 | $840 [15] | $600 [16] | $900 [17] | $1,209 [18] | $1,518 [19] | |||||||||
Wed, 2025-05-28 00:00 | 4 | $840 [20] | $600 [21] | $909 [22] | $1,218 [23] | ||||||||||
Thu, 2025-05-29 00:00 | 4 | $840 [24] | $609 [25] | $918 [26] | |||||||||||
Fri, 2025-05-30 00:00 | 4 | $865 [27] | $618 [28] | ||||||||||||
Sat, 2025-05-31 00:00 | 4 | $865 [29] | |||||||||||||
Sun, 2025-08-31 00:00 | 4 | $1,352 [30] | $1,796 [31] | $2,287 [32] | $2,778 [33] | $3,269 [34] | |||||||||
Mon, 2025-09-01 00:00 | 4 | $887 [35] | $1,330 [36] | $1,821 [37] | $2,312 [38] | $2,803 [39] | |||||||||
Tue, 2025-09-02 00:00 | 4 | $887 [40] | $1,378 [41] | $1,869 [42] | $2,360 [43] | ||||||||||
Wed, 2025-09-03 00:00 | 4 | $1,426 [44] | $1,917 [45] | ||||||||||||
Thu, 2025-09-04 00:00 | 4 | $1,473 [46] | |||||||||||||
Sun, 2025-09-14 00:00 | 4 | $865 [47] | $1,280 [48] | $1,695 [49] | $2,175 [50] | $2,655 [51] | $3,135 [52] | ||||||||
Mon, 2025-09-15 00:00 | 4 | $830 [53] | $1,245 [54] | $1,725 [55] | $2,205 [56] | $2,685 [57] | |||||||||
Tue, 2025-09-16 00:00 | 4 | $830 [58] | $1,310 [59] | $1,790 [60] | $2,270 [61] | ||||||||||
Wed, 2025-09-17 00:00 | 4 | $895 [62] | $1,375 [63] | $1,855 [64] | |||||||||||
Thu, 2025-09-18 00:00 | 4 | $960 [65] | $1,440 [66] | ||||||||||||
Fri, 2025-09-19 00:00 | 4 | $960 [67] | |||||||||||||
Fri, 2025-10-31 00:00 | 4 | $843 [68] | $1,254 [69] | $1,665 [70] | $2,077 [71] | $2,488 [72] | $2,899 [73] | $3,310 [74] | $3,722 [75] | $4,133 [76] | $4,557 [77] | $4,980 [78] | $5,404 [79] | $5,827 [80] | |
Sat, 2025-11-01 00:00 | 4 | $823 [81] | $1,234 [82] | $1,645 [83] | $2,056 [84] | $2,468 [85] | $2,879 [86] | $3,290 [87] | $3,701 [88] | $4,125 [89] | $4,549 [90] | $4,972 [91] | $5,396 [92] | $5,819 [93] | |
Sun, 2025-11-02 00:00 | 4 | $823 [94] | $1,234 [95] | $1,645 [96] | $2,056 [97] | $2,468 [98] | $2,879 [99] | $3,290 [100] | $3,714 [101] | $4,137 [102] | $4,561 [103] | $4,985 [104] | $5,408 [105] | $5,832 [106] | |
Mon, 2025-11-03 00:00 | 4 | $823 [107] | $1,234 [108] | $1,645 [109] | $2,056 [110] | $2,468 [111] | $2,879 [112] | $3,303 [113] | $3,726 [114] | $4,150 [115] | $4,573 [116] | $4,997 [117] | $5,421 [118] | $5,844 [119] | |
Tue, 2025-11-04 00:00 | 4 | $823 [120] | $1,234 [121] | $1,645 [122] | $2,056 [123] | $2,468 [124] | $2,891 [125] | $3,315 [126] | $3,738 [127] | $4,162 [128] | $4,586 [129] | $5,009 [130] | $5,433 [131] | $5,857 [132] | |
Wed, 2025-11-05 00:00 | 4 | $823 [133] | $1,234 [134] | $1,645 [135] | $2,056 [136] | $2,480 [137] | $2,904 [138] | $3,327 [139] | $3,751 [140] | $4,174 [141] | $4,598 [142] | $5,022 [143] | $5,445 [144] | $5,869 [145] | |
Thu, 2025-11-06 00:00 | 4 | $823 [146] | $1,234 [147] | $1,645 [148] | $2,069 [149] | $2,492 [150] | $2,916 [151] | $3,340 [152] | $3,763 [153] | $4,187 [154] | $4,610 [155] | $5,034 [156] | $5,458 [157] | $5,881 [158] | |
Fri, 2025-11-07 00:00 | 4 | $823 [159] | $1,234 [160] | $1,657 [161] | $2,081 [162] | $2,505 [163] | $2,928 [164] | $3,352 [165] | $3,775 [166] | $4,199 [167] | $4,623 [168] | $5,046 [169] | $5,470 [170] | $5,894 [171] | |
Sat, 2025-11-08 00:00 | 4 | $823 [172] | $1,246 [173] | $1,670 [174] | $2,093 [175] | $2,517 [176] | $2,941 [177] | $3,364 [178] | $3,788 [179] | $4,211 [180] | $4,635 [181] | $5,059 [182] | $5,482 [183] | $5,906 [184] | |
Sun, 2025-11-09 00:00 | 4 | $835 [185] | $1,258 [186] | $1,682 [187] | $2,106 [188] | $2,529 [189] | $2,953 [190] | $3,377 [191] | $3,800 [192] | $4,224 [193] | $4,647 [194] | $5,071 [195] | $5,495 [196] | $5,918 [197] | |
Mon, 2025-11-10 00:00 | 4 | $847 [198] | $1,271 [199] | $1,694 [200] | $2,118 [201] | $2,542 [202] | $2,965 [203] | $3,389 [204] | $3,812 [205] | $4,236 [206] | $4,660 [207] | $5,083 [208] | $5,507 [209] | $5,931 [210] | |
Tue, 2025-11-11 00:00 | 4 | $847 [211] | $1,271 [212] | $1,694 [213] | $2,118 [214] | $2,542 [215] | $2,965 [216] | $3,389 [217] | $3,812 [218] | $4,236 [219] | $4,660 [220] | $5,083 [221] | $5,507 [222] | $5,931 [223] | |
Wed, 2025-11-12 00:00 | 4 | $847 [224] | $1,271 [225] | $1,694 [226] | $2,118 [227] | $2,542 [228] | $2,965 [229] | $3,389 [230] | $3,812 [231] | $4,236 [232] | $4,660 [233] | $5,083 [234] | $5,507 [235] | $5,931 [236] | |
Thu, 2025-11-13 00:00 | 4 | $847 [237] | $1,271 [238] | $1,694 [239] | $2,118 [240] | $2,542 [241] | $2,965 [242] | $3,389 [243] | $3,812 [244] | $4,236 [245] | $4,660 [246] | $5,083 [247] | $5,507 [248] | $6,087 [249] | |
Fri, 2025-11-14 00:00 | 4 | $847 [250] | $1,271 [251] | $1,694 [252] | $2,118 [253] | $2,542 [254] | $2,965 [255] | $3,389 [256] | $3,812 [257] | $4,236 [258] | $4,660 [259] | $5,083 [260] | $5,663 [261] | $6,243 [262] | |
Sat, 2025-11-15 00:00 | 4 | $847 [263] | $1,271 [264] | $1,694 [265] | $2,118 [266] | $2,542 [267] | $2,965 [268] | $3,389 [269] | $3,812 [270] | $4,236 [271] | $4,660 [272] | $5,239 [273] | $5,819 [274] | $6,399 [275] | |
Sun, 2025-11-16 00:00 | 4 | $847 [276] | $1,271 [277] | $1,694 [278] | $2,118 [279] | $2,542 [280] | $2,965 [281] | $3,389 [282] | $3,812 [283] | $4,236 [284] | $4,816 [285] | $5,395 [286] | $5,975 [287] | $6,555 [288] | |
Mon, 2025-11-17 00:00 | 4 | $847 [289] | $1,271 [290] | $1,694 [291] | $2,118 [292] | $2,542 [293] | $2,965 [294] | $3,389 [295] | $3,812 [296] | $4,392 [297] | $4,972 [298] | $5,552 [299] | $6,131 [300] | $6,711 [301] | |
Tue, 2025-11-18 00:00 | 4 | $847 [302] | $1,271 [303] | $1,694 [304] | $2,118 [305] | $2,542 [306] | $2,965 [307] | $3,389 [308] | $3,969 [309] | $4,548 [310] | $5,128 [311] | $5,708 [312] | $6,287 [313] | $6,821 [314] | |
Wed, 2025-11-19 00:00 | 4 | $847 [315] | $1,271 [316] | $1,694 [317] | $2,118 [318] | $2,542 [319] | $2,965 [320] | $3,545 [321] | $4,125 [322] | $4,704 [323] | $5,284 [324] | $5,864 [325] | $6,397 [326] | $6,930 [327] | |
Thu, 2025-11-20 00:00 | 4 | $847 [328] | $1,271 [329] | $1,694 [330] | $2,118 [331] | $2,542 [332] | $3,121 [333] | $3,701 [334] | $4,281 [335] | $4,860 [336] | $5,440 [337] | $5,973 [338] | $6,507 [339] | $7,040 [340] | |
Fri, 2025-11-21 00:00 | 4 | $847 [341] | $1,271 [342] | $1,694 [343] | $2,118 [344] | $2,698 [345] | $3,277 [346] | $3,857 [347] | $4,437 [348] | $5,016 [349] | $5,550 [350] | $6,083 [351] | $6,616 [352] | $7,150 [353] | |
Sat, 2025-11-22 00:00 | 4 | $847 [354] | $1,271 [355] | $1,694 [356] | $2,274 [357] | $2,854 [358] | $3,433 [359] | $4,013 [360] | $4,593 [361] | $5,126 [362] | $5,659 [363] | $6,193 [364] | $6,726 [365] | $7,259 [366] | |
Sun, 2025-11-23 00:00 | 4 | $847 [367] | $1,271 [368] | $1,851 [369] | $2,430 [370] | $3,010 [371] | $3,590 [372] | $4,169 [373] | $4,702 [374] | $5,236 [375] | $5,769 [376] | $6,302 [377] | $6,836 [378] | $7,369 [379] | |
Mon, 2025-11-24 00:00 | 4 | $847 [380] | $1,427 [381] | $2,007 [382] | $2,586 [383] | $3,166 [384] | $3,746 [385] | $4,279 [386] | $4,812 [387] | $5,345 [388] | $5,879 [389] | $6,412 [390] | $6,945 [391] | $7,479 [392] | |
Tue, 2025-11-25 00:00 | 4 | $1,583 [393] | $2,163 [394] | $2,742 [395] | $3,322 [396] | $3,855 [397] | $4,389 [398] | $4,922 [399] | $5,455 [400] | $5,988 [401] | $6,522 [402] | $7,055 [403] | $7,588 [404] | ||
Wed, 2025-11-26 00:00 | 4 | $1,739 [405] | $2,319 [406] | $2,898 [407] | $3,432 [408] | $3,965 [409] | $4,498 [410] | $5,032 [411] | $5,565 [412] | $6,098 [413] | $6,631 [414] | $7,165 [415] | $7,698 [416] | ||
Thu, 2025-11-27 00:00 | 4 | $1,739 [417] | $2,319 [418] | $2,852 [419] | $3,385 [420] | $3,919 [421] | $4,452 [422] | $4,985 [423] | $5,518 [424] | $6,052 [425] | $6,585 [426] | $7,118 [427] | $7,785 [428] | ||
Fri, 2025-11-28 00:00 | 4 | $1,739 [429] | $2,272 [430] | $2,806 [431] | $3,339 [432] | $3,872 [433] | $4,405 [434] | $4,939 [435] | $5,472 [436] | $6,005 [437] | $6,539 [438] | $7,205 [439] | $7,871 [440] | ||
Sat, 2025-11-29 00:00 | 4 | $1,693 [441] | $2,226 [442] | $2,759 [443] | $3,293 [444] | $3,826 [445] | $4,359 [446] | $4,892 [447] | $5,426 [448] | $5,959 [449] | $6,625 [450] | $7,292 [451] | $7,958 [452] | ||
Sun, 2025-11-30 00:00 | 4 | $1,646 [453] | $2,180 [454] | $2,713 [455] | $3,246 [456] | $3,779 [457] | $4,313 [458] | $4,846 [459] | $5,379 [460] | $6,046 [461] | $6,712 [462] | $7,379 [463] | $8,045 [464] | ||
Mon, 2025-12-01 00:00 | 4 | $1,067 [465] | $1,600 [466] | $2,133 [467] | $2,666 [468] | $3,200 [469] | $3,733 [470] | $4,266 [471] | $4,800 [472] | $5,466 [473] | $6,132 [474] | $6,799 [475] | $7,465 [476] | $8,132 [477] | |
Tue, 2025-12-02 00:00 | 4 | $1,067 [478] | $1,600 [479] | $2,133 [480] | $2,666 [481] | $3,200 [482] | $3,733 [483] | $4,266 [484] | $4,933 [485] | $5,599 [486] | $6,266 [487] | $6,932 [488] | $7,598 [489] | $8,265 [490] | |
Wed, 2025-12-03 00:00 | 4 | $1,067 [491] | $1,600 [492] | $2,133 [493] | $2,666 [494] | $3,200 [495] | $3,733 [496] | $4,399 [497] | $5,066 [498] | $5,732 [499] | $6,399 [500] | $7,065 [501] | $7,732 [502] | $8,398 [503] | |
Thu, 2025-12-04 00:00 | 4 | $1,067 [504] | $1,600 [505] | $2,133 [506] | $2,666 [507] | $3,200 [508] | $3,866 [509] | $4,533 [510] | $5,199 [511] | $5,865 [512] | $6,532 [513] | $7,198 [514] | $7,865 [515] | $8,531 [516] | |
Fri, 2025-12-05 00:00 | 4 | $1,067 [517] | $1,600 [518] | $2,133 [519] | $2,666 [520] | $3,333 [521] | $3,999 [522] | $4,666 [523] | $5,332 [524] | $5,999 [525] | $6,665 [526] | $7,331 [527] | $7,998 [528] | $8,818 [529] | |
Sat, 2025-12-06 00:00 | 4 | $1,067 [530] | $1,600 [531] | $2,133 [532] | $2,800 [533] | $3,466 [534] | $4,132 [535] | $4,799 [536] | $5,465 [537] | $6,132 [538] | $6,798 [539] | $7,465 [540] | $8,285 [541] | $9,105 [542] | |
Sun, 2025-12-07 00:00 | 4 | $1,067 [543] | $1,600 [544] | $2,266 [545] | $2,933 [546] | $3,599 [547] | $4,266 [548] | $4,932 [549] | $5,598 [550] | $6,265 [551] | $6,931 [552] | $7,752 [553] | $8,572 [554] | $9,393 [555] | |
Mon, 2025-12-08 00:00 | 4 | $1,067 [556] | $1,733 [557] | $2,399 [558] | $3,066 [559] | $3,732 [560] | $4,399 [561] | $5,065 [562] | $5,732 [563] | $6,398 [564] | $7,218 [565] | $8,039 [566] | $8,859 [567] | $9,680 [568] | |
Tue, 2025-12-09 00:00 | 4 | $1,200 [569] | $1,866 [570] | $2,533 [571] | $3,199 [572] | $3,865 [573] | $4,532 [574] | $5,198 [575] | $5,865 [576] | $6,685 [577] | $7,506 [578] | $8,326 [579] | $9,146 [580] | $10,010 [581] | |
Wed, 2025-12-10 00:00 | 4 | $1,333 [582] | $1,999 [583] | $2,666 [584] | $3,332 [585] | $3,999 [586] | $4,665 [587] | $5,331 [588] | $6,152 [589] | $6,972 [590] | $7,793 [591] | $8,613 [592] | $9,477 [593] | $10,610 [594] | |
Thu, 2025-12-11 00:00 | 4 | $1,333 [595] | $1,999 [596] | $2,666 [597] | $3,332 [598] | $3,999 [599] | $4,665 [600] | $5,485 [601] | $6,306 [602] | $7,126 [603] | $7,947 [604] | $8,810 [605] | $9,943 [606] | $11,076 [607] | |
Fri, 2025-12-12 00:00 | 4 | $1,333 [608] | $1,999 [609] | $2,666 [610] | $3,332 [611] | $3,999 [612] | $4,819 [613] | $5,639 [614] | $6,460 [615] | $7,280 [616] | $8,144 [617] | $9,277 [618] | $10,410 [619] | $11,543 [620] | |
Sat, 2025-12-13 00:00 | 4 | $1,333 [621] | $1,999 [622] | $2,666 [623] | $3,332 [624] | $4,153 [625] | $4,973 [626] | $5,793 [627] | $6,614 [628] | $7,478 [629] | $8,611 [630] | $9,744 [631] | $10,877 [632] | $12,164 [633] | |
Sun, 2025-12-14 00:00 | 4 | $1,333 [634] | $1,999 [635] | $2,666 [636] | $3,486 [637] | $4,307 [638] | $5,127 [639] | $5,948 [640] | $6,811 [641] | $7,944 [642] | $9,077 [643] | $10,210 [644] | $11,498 [645] | $12,785 [646] | |
Mon, 2025-12-15 00:00 | 4 | $1,333 [647] | $1,999 [648] | $2,820 [649] | $3,640 [650] | $4,461 [651] | $5,281 [652] | $6,145 [653] | $7,278 [654] | $8,411 [655] | $9,544 [656] | $10,831 [657] | $12,119 [658] | $13,406 [659] | |
Tue, 2025-12-16 00:00 | 4 | $1,333 [660] | $2,974 [661] | $3,794 [662] | $4,615 [663] | $5,478 [664] | $6,611 [665] | $7,744 [666] | $8,877 [667] | $10,165 [668] | $11,452 [669] | $12,740 [670] | $14,027 [671] | ||
Wed, 2025-12-17 00:00 | 4 | $3,128 [672] | $3,948 [673] | $4,812 [674] | $5,945 [675] | $7,078 [676] | $8,211 [677] | $9,498 [678] | $10,786 [679] | $12,073 [680] | $13,361 [681] | $14,648 [682] | |||
Thu, 2025-12-18 00:00 | 4 | $3,282 [683] | $4,145 [684] | $5,278 [685] | $6,411 [686] | $7,544 [687] | $8,832 [688] | $10,119 [689] | $11,407 [690] | $12,694 [691] | $13,982 [692] | $15,269 [693] | |||
Fri, 2025-12-19 00:00 | 4 | $3,325 [694] | $4,458 [695] | $5,591 [696] | $6,724 [697] | $8,012 [698] | $9,299 [699] | $10,587 [700] | $11,874 [701] | $13,162 [702] | $14,449 [703] | $15,685 [704] | |||
Sat, 2025-12-20 00:00 | 4 | $3,638 [705] | $4,771 [706] | $5,904 [707] | $7,191 [708] | $8,479 [709] | $9,766 [710] | $11,054 [711] | $12,341 [712] | $13,629 [713] | $14,865 [714] | $15,998 [715] | |||
Sun, 2025-12-21 00:00 | 4 | $3,950 [716] | $6,371 [717] | $7,658 [718] | $8,946 [719] | $10,233 [720] | $11,521 [721] | $12,808 [722] | $14,044 [723] | $15,177 [724] | $16,310 [725] | ||||
Mon, 2025-12-22 00:00 | 4 | $6,838 [726] | $8,125 [727] | $9,413 [728] | $10,700 [729] | $11,988 [730] | $13,224 [731] | $14,357 [732] | $15,490 [733] | $16,172 [734] | |||||
Tue, 2025-12-23 00:00 | 4 | $7,262 [735] | $8,549 [736] | $9,837 [737] | $11,124 [738] | $12,360 [739] | $13,493 [740] | $14,626 [741] | $15,308 [742] | $15,942 [743] | |||||
Wed, 2025-12-24 00:00 | 4 | $7,416 [744] | $8,704 [745] | $9,991 [746] | $11,227 [747] | $12,360 [748] | $13,493 [749] | $14,175 [750] | $14,809 [751] | $15,430 [752] | |||||
Thu, 2025-12-25 00:00 | 4 | $7,571 [753] | $8,858 [754] | $10,094 [755] | $11,227 [756] | $12,360 [757] | $13,042 [758] | $13,676 [759] | $14,297 [760] | $14,917 [761] | |||||
Fri, 2025-12-26 00:00 | 4 | $7,725 [762] | $8,961 [763] | $10,094 [764] | $11,227 [765] | $11,909 [766] | $12,543 [767] | $13,164 [768] | $13,784 [769] | $14,466 [770] | |||||
Sat, 2025-12-27 00:00 | 4 | $7,674 [771] | $8,807 [772] | $9,940 [773] | $10,622 [774] | $11,255 [775] | $11,876 [776] | $12,497 [777] | $13,178 [778] | $13,896 [779] | |||||
Sun, 2025-12-28 00:00 | 4 | $7,519 [780] | $8,652 [781] | $9,334 [782] | $9,968 [783] | $10,589 [784] | $11,209 [785] | $11,891 [786] | $12,608 [787] | $13,326 [788] | |||||
Mon, 2025-12-29 00:00 | 4 | $7,365 [789] | $8,047 [790] | $8,680 [791] | $9,301 [792] | $9,922 [793] | $10,603 [794] | $11,321 [795] | $12,038 [796] | $12,756 [797] | |||||
Tue, 2025-12-30 00:00 | 4 | $6,759 [798] | $7,393 [799] | $8,014 [800] | $8,634 [801] | $9,316 [802] | $10,033 [803] | $10,751 [804] | $11,468 [805] | $12,102 [806] | |||||
Wed, 2025-12-31 00:00 | 4 | $6,105 [807] | $6,726 [808] | $7,347 [809] | $8,028 [810] | $8,746 [811] | $9,463 [812] | $10,181 [813] | $10,815 [814] | $11,435 [815] | |||||
Thu, 2026-01-01 00:00 | 4 | $5,439 [816] | $6,059 [817] | $6,741 [818] | $7,458 [819] | $8,176 [820] | $8,893 [821] | $9,527 [822] | $10,148 [823] | $10,768 [824] | |||||
Fri, 2026-01-02 00:00 | 4 | $4,823 [825] | $5,505 [826] | $6,222 [827] | $6,940 [828] | $7,657 [829] | $8,291 [830] | $8,912 [831] | $9,532 [832] | $10,214 [833] | |||||
Sat, 2026-01-03 00:00 | 4 | $4,372 [834] | $5,089 [835] | $5,807 [836] | $6,524 [837] | $7,158 [838] | $7,779 [839] | $8,399 [840] | $9,081 [841] | $9,799 [842] | |||||
Sun, 2026-01-04 00:00 | 4 | $2,557 [843] | $3,239 [844] | $3,956 [845] | $4,674 [846] | $5,391 [847] | $6,025 [848] | $6,646 [849] | $7,266 [850] | $7,948 [851] | $8,666 [852] | $9,383 [853] | |||
Mon, 2026-01-05 00:00 | 4 | $2,557 [854] | $3,274 [855] | $3,992 [856] | $4,709 [857] | $5,343 [858] | $5,964 [859] | $6,584 [860] | $7,266 [861] | $7,984 [862] | $8,701 [863] | $9,419 [864] | |||
Tue, 2026-01-06 00:00 | 4 | $2,640 [865] | $3,358 [866] | $4,075 [867] | $4,709 [868] | $5,330 [869] | $5,950 [870] | $6,632 [871] | $7,350 [872] | $8,067 [873] | $8,785 [874] | $9,419 [875] | |||
Wed, 2026-01-07 00:00 | 4 | $2,737 [876] | $3,455 [877] | $4,089 [878] | $4,709 [879] | $5,330 [880] | $6,011 [881] | $6,729 [882] | $7,447 [883] | $8,164 [884] | $8,798 [885] | $9,419 [886] | |||
Thu, 2026-01-08 00:00 | 4 | $2,834 [887] | $3,468 [888] | $4,089 [889] | $4,709 [890] | $5,391 [891] | $6,108 [892] | $6,826 [893] | $7,543 [894] | $8,177 [895] | $8,798 [896] | $9,419 [897] | |||
Fri, 2026-01-09 00:00 | 4 | $2,786 [898] | $3,407 [899] | $4,028 [900] | $4,709 [901] | $5,427 [902] | $6,144 [903] | $6,862 [904] | $7,496 [905] | $8,116 [906] | $8,737 [907] | $9,419 [908] | |||
Sat, 2026-01-10 00:00 | 4 | $2,690 [909] | $3,310 [910] | $3,992 [911] | $4,709 [912] | $5,427 [913] | $6,144 [914] | $6,778 [915] | $7,399 [916] | $8,019 [917] | $8,701 [918] | $9,419 [919] | |||
Sun, 2026-01-11 00:00 | 4 | $2,593 [920] | $3,274 [921] | $3,992 [922] | $4,709 [923] | $5,427 [924] | $6,061 [925] | $6,681 [926] | $7,302 [927] | $7,984 [928] | $8,701 [929] | $9,419 [930] | |||
Mon, 2026-01-12 00:00 | 4 | $2,557 [931] | $3,274 [932] | $3,992 [933] | $4,709 [934] | $5,343 [935] | $5,964 [936] | $6,584 [937] | $7,266 [938] | $7,984 [939] | $8,701 [940] | $9,419 [941] | |||
Tue, 2026-01-13 00:00 | 4 | $2,640 [942] | $3,358 [943] | $4,075 [944] | $4,709 [945] | $5,330 [946] | $5,950 [947] | $6,632 [948] | $7,350 [949] | $8,067 [950] | $8,785 [951] | $9,419 [952] | |||
Wed, 2026-01-14 00:00 | 4 | $2,737 [953] | $3,455 [954] | $4,089 [955] | $4,709 [956] | $5,330 [957] | $6,011 [958] | $6,729 [959] | $7,447 [960] | $8,164 [961] | $8,798 [962] | $9,519 [963] | |||
Thu, 2026-01-15 00:00 | 4 | $2,834 [964] | $3,468 [965] | $4,089 [966] | $4,709 [967] | $5,391 [968] | $6,108 [969] | $6,826 [970] | $7,543 [971] | $8,177 [972] | $8,898 [973] | $9,619 [974] | |||
Fri, 2026-01-16 00:00 | 4 | $2,786 [975] | $3,407 [976] | $4,028 [977] | $4,709 [978] | $5,427 [979] | $6,144 [980] | $6,862 [981] | $7,496 [982] | $8,217 [983] | $8,938 [984] | $9,659 [985] | |||
Sat, 2026-01-17 00:00 | 4 | $2,690 [986] | $3,310 [987] | $3,992 [988] | $4,709 [989] | $5,427 [990] | $6,144 [991] | $6,778 [992] | $7,499 [993] | $8,220 [994] | $8,941 [995] | $9,662 [996] | |||
Sun, 2026-01-18 00:00 | 4 | $2,593 [997] | $3,274 [998] | $3,992 [999] | $4,709 [1000] | $5,427 [1001] | $6,061 [1002] | $6,782 [1003] | $7,503 [1004] | $8,224 [1005] | $8,945 [1006] | $9,666 [1007] | |||
Mon, 2026-01-19 00:00 | 4 | $2,557 [1008] | $3,274 [1009] | $3,992 [1010] | $4,709 [1011] | $5,343 [1012] | $6,064 [1013] | $6,785 [1014] | $7,506 [1015] | $8,227 [1016] | $8,948 [1017] | $9,693 [1018] | |||
Tue, 2026-01-20 00:00 | 4 | $2,640 [1019] | $3,358 [1020] | $4,075 [1021] | $4,709 [1022] | $5,430 [1023] | $6,151 [1024] | $6,872 [1025] | $7,593 [1026] | $8,314 [1027] | $9,059 [1028] | $9,781 [1029] | |||
Wed, 2026-01-21 00:00 | 4 | $2,737 [1030] | $3,455 [1031] | $4,089 [1032] | $4,810 [1033] | $5,531 [1034] | $6,252 [1035] | $6,973 [1036] | $7,694 [1037] | $8,438 [1038] | $9,160 [1039] | $9,846 [1040] | |||
Thu, 2026-01-22 00:00 | 4 | $2,834 [1041] | $3,468 [1042] | $4,189 [1043] | $4,910 [1044] | $5,631 [1045] | $6,352 [1046] | $7,073 [1047] | $7,817 [1048] | $8,539 [1049] | $9,225 [1050] | $9,911 [1051] | |||
Fri, 2026-01-23 00:00 | 4 | $2,786 [1052] | $3,507 [1053] | $4,228 [1054] | $4,949 [1055] | $5,670 [1056] | $6,391 [1057] | $7,136 [1058] | $7,858 [1059] | $8,544 [1060] | $9,230 [1061] | $9,952 [1062] | |||
Sat, 2026-01-24 00:00 | 4 | $2,790 [1063] | $3,511 [1064] | $4,232 [1065] | $4,953 [1066] | $5,674 [1067] | $6,418 [1068] | $7,140 [1069] | $7,826 [1070] | $8,512 [1071] | $9,234 [1072] | $9,978 [1073] | |||
Sun, 2026-01-25 00:00 | 4 | $2,793 [1074] | $3,514 [1075] | $4,235 [1076] | $4,956 [1077] | $5,701 [1078] | $6,423 [1079] | $7,109 [1080] | $7,795 [1081] | $8,517 [1082] | $9,261 [1083] | $10,005 [1084] | |||
Mon, 2026-01-26 00:00 | 4 | $2,797 [1085] | $3,518 [1086] | $4,239 [1087] | $4,983 [1088] | $5,705 [1089] | $6,391 [1090] | $7,077 [1091] | $7,799 [1092] | $8,543 [1093] | $9,288 [1094] | $10,032 [1095] | |||
Tue, 2026-01-27 00:00 | 4 | $3,605 [1096] | $4,349 [1097] | $5,071 [1098] | $5,757 [1099] | $6,443 [1100] | $7,165 [1101] | $7,909 [1102] | $8,654 [1103] | $9,398 [1104] | $10,120 [1105] | ||||
Wed, 2026-01-28 00:00 | 4 | $3,628 [1106] | $4,350 [1107] | $5,036 [1108] | $5,722 [1109] | $6,444 [1110] | $7,188 [1111] | $7,933 [1112] | $8,677 [1113] | $9,399 [1114] | $10,085 [1115] | ||||
Thu, 2026-01-29 00:00 | 4 | $3,629 [1116] | $4,315 [1117] | $5,001 [1118] | $5,723 [1119] | $6,467 [1120] | $7,212 [1121] | $7,956 [1122] | $8,678 [1123] | $9,364 [1124] | $10,050 [1125] | ||||
Fri, 2026-01-30 00:00 | 4 | $3,594 [1126] | $4,280 [1127] | $5,002 [1128] | $5,746 [1129] | $6,491 [1130] | $7,235 [1131] | $7,957 [1132] | $8,643 [1133] | $9,329 [1134] | $10,051 [1135] | ||||
Sat, 2026-01-31 00:00 | 4 | $3,559 [1136] | $4,281 [1137] | $5,025 [1138] | $5,770 [1139] | $6,514 [1140] | $7,236 [1141] | $7,922 [1142] | $8,608 [1143] | $9,330 [1144] | $10,287 [1145] | ||||
Sun, 2026-02-01 00:00 | 4 | $3,560 [1146] | $4,304 [1147] | $5,049 [1148] | $5,793 [1149] | $6,515 [1150] | $7,201 [1151] | $7,887 [1152] | $8,609 [1153] | $9,566 [1154] | $10,523 [1155] | ||||
Mon, 2026-02-02 00:00 | 4 | $3,560 [1156] | $4,304 [1157] | $5,049 [1158] | $5,771 [1159] | $6,457 [1160] | $7,143 [1161] | $7,865 [1162] | $8,822 [1163] | $9,778 [1164] | $10,735 [1165] | ||||
Tue, 2026-02-03 00:00 | 4 | $3,582 [1166] | $4,327 [1167] | $5,049 [1168] | $5,735 [1169] | $6,421 [1170] | $7,143 [1171] | $8,100 [1172] | $9,056 [1173] | $10,013 [1174] | $10,942 [1175] | ||||
Wed, 2026-02-04 00:00 | 4 | $3,641 [1176] | $4,363 [1177] | $5,049 [1178] | $5,735 [1179] | $6,457 [1180] | $7,414 [1181] | $8,371 [1182] | $9,328 [1183] | $10,256 [1184] | $11,138 [1185] | ||||
Thu, 2026-02-05 00:00 | 4 | $3,677 [1186] | $4,363 [1187] | $5,049 [1188] | $5,771 [1189] | $6,728 [1190] | $7,685 [1191] | $8,642 [1192] | $9,570 [1193] | $10,452 [1194] | $11,334 [1195] | ||||
